XSTTH - xổ số Thừa T. Huế - XỔ SỐ Thừa T. Huế HÔM NAY - KQXSTTH


XSMT - Kết Quả Xổ Số Thừa T. Huế (29-05-2023) KQXS > XSMT > Thừa T. Huế | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 753212 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 95785 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 12210 | |||||||||||
Giải ba G3 | 03805 50513 | |||||||||||
Giải tưG4 | 52074 18988 32620 81802 28267 10248 27336 | |||||||||||
Giải năm G5 | 4652 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 6686 0971 3355 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 261 | |||||||||||
Giải támG8 | 29 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 052, 5 |
1 | 10, 12, 130, 2, 3 |
2 | 20, 290, 9 |
3 | 366 |
4 | 488 |
5 | 52, 552, 5 |
6 | 61, 671, 7 |
7 | 71, 741, 4 |
8 | 85, 86, 885, 6, 8 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 201, 2 | 0 |
61, 716, 7 | 1 |
02, 12, 520, 1, 5 | 2 |
131 | 3 |
747 | 4 |
05, 55, 850, 5, 8 | 5 |
36, 863, 8 | 6 |
676 | 7 |
48, 884, 8 | 8 |
292 | 9 |
Các Tính Năng Nổi Bật
Thống Kê Nhanh
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên(Lô gan) trong vòng (40 lần gần nhất)
Những bộ số suất hiện liên tiếp (Lô rơi)
Thống kê theo đầu trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua
Thống kê theo đuôi trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua 10 ngày qua
XSMT - Kết Quả Xổ Số Thừa T. Huế (28-05-2023) KQXS > XSMT > Thừa T. Huế | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 795143 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 69724 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 35311 | |||||||||||
Giải ba G3 | 38883 41659 | |||||||||||
Giải tưG4 | 86572 36549 07153 61093 77248 12337 85275 | |||||||||||
Giải năm G5 | 9647 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 7118 5836 3579 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 895 | |||||||||||
Giải támG8 | 34 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 11, 181, 8 |
2 | 244 |
3 | 34, 36, 374, 6, 7 |
4 | 43, 47, 48, 493, 7, 8, 9 |
5 | 53, 593, 9 |
6 | |
7 | 72, 75, 792, 5, 9 |
8 | 833 |
9 | 93, 953, 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
111 | 1 |
727 | 2 |
43, 53, 83, 934, 5, 8, 9 | 3 |
24, 342, 3 | 4 |
75, 957, 9 | 5 |
363 | 6 |
37, 473, 4 | 7 |
18, 481, 4 | 8 |
49, 59, 794, 5, 7 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Thừa T. Huế (22-05-2023) KQXS > XSMT > Thừa T. Huế | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 838784 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 11207 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 69822 | |||||||||||
Giải ba G3 | 36464 35930 | |||||||||||
Giải tưG4 | 44778 67693 08452 25183 75766 34741 96929 | |||||||||||
Giải năm G5 | 7770 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 4106 2753 0889 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 668 | |||||||||||
Giải támG8 | 94 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06, 076, 7 |
1 | |
2 | 22, 292, 9 |
3 | 300 |
4 | 411 |
5 | 52, 532, 3 |
6 | 64, 66, 684, 6, 8 |
7 | 70, 780, 8 |
8 | 83, 84, 893, 4, 9 |
9 | 93, 943, 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 703, 7 | 0 |
414 | 1 |
22, 522, 5 | 2 |
53, 83, 935, 8, 9 | 3 |
64, 84, 946, 8, 9 | 4 |
5 | |
06, 660, 6 | 6 |
070 | 7 |
68, 786, 7 | 8 |
29, 892, 8 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Thừa T. Huế (21-05-2023) KQXS > XSMT > Thừa T. Huế | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 052659 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 41707 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 63913 | |||||||||||
Giải ba G3 | 66219 90660 | |||||||||||
Giải tưG4 | 77864 31549 65574 40142 70509 28516 50040 | |||||||||||
Giải năm G5 | 0732 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 3284 9678 8881 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 329 | |||||||||||
Giải támG8 | 54 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07, 097, 9 |
1 | 13, 16, 193, 6, 9 |
2 | 299 |
3 | 322 |
4 | 40, 42, 490, 2, 9 |
5 | 54, 594, 9 |
6 | 60, 640, 4 |
7 | 74, 784, 8 |
8 | 81, 841, 4 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 604, 6 | 0 |
818 | 1 |
32, 423, 4 | 2 |
131 | 3 |
54, 64, 74, 845, 6, 7, 8 | 4 |
5 | |
161 | 6 |
070 | 7 |
787 | 8 |
09, 19, 29, 49, 590, 1, 2, 4, 5 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Thừa T. Huế (15-05-2023) KQXS > XSMT > Thừa T. Huế | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 331454 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 91838 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 09348 | |||||||||||
Giải ba G3 | 74357 33155 | |||||||||||
Giải tưG4 | 67759 92640 63844 60587 29167 08045 90415 | |||||||||||
Giải năm G5 | 2331 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 9998 8533 3437 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 105 | |||||||||||
Giải támG8 | 27 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 055 |
1 | 155 |
2 | 277 |
3 | 31, 33, 37, 381, 3, 7, 8 |
4 | 40, 44, 45, 480, 4, 5, 8 |
5 | 54, 55, 57, 594, 5, 7, 9 |
6 | 677 |
7 | |
8 | 877 |
9 | 988 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
404 | 0 |
313 | 1 |
2 | |
333 | 3 |
44, 544, 5 | 4 |
05, 15, 45, 550, 1, 4, 5 | 5 |
6 | |
27, 37, 57, 67, 872, 3, 5, 6, 8 | 7 |
38, 48, 983, 4, 9 | 8 |
595 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Thừa T. Huế (14-05-2023) KQXS > XSMT > Thừa T. Huế | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 783042 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 27820 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 14353 | |||||||||||
Giải ba G3 | 82896 79318 | |||||||||||
Giải tưG4 | 65318 23862 28981 38391 92491 17621 16145 | |||||||||||
Giải năm G5 | 2412 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 9708 2621 0958 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 175 | |||||||||||
Giải támG8 | 45 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 088 |
1 | 12, 18, 182, 8, 8 |
2 | 20, 21, 210, 1, 1 |
3 | |
4 | 42, 45, 452, 5, 5 |
5 | 53, 583, 8 |
6 | 622 |
7 | 755 |
8 | 811 |
9 | 91, 91, 961, 1, 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
202 | 0 |
21, 21, 81, 91, 912, 2, 8, 9, 9 | 1 |
12, 42, 621, 4, 6 | 2 |
535 | 3 |
4 | |
45, 45, 754, 4, 7 | 5 |
969 | 6 |
7 | |
08, 18, 18, 580, 1, 1, 5 | 8 |
9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Thừa T. Huế (08-05-2023) KQXS > XSMT > Thừa T. Huế | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 880883 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 33711 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 67839 | |||||||||||
Giải ba G3 | 34103 05754 | |||||||||||
Giải tưG4 | 91830 79392 52159 62772 95922 12683 74762 | |||||||||||
Giải năm G5 | 1006 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 3941 1176 0791 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 754 | |||||||||||
Giải támG8 | 67 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 063, 6 |
1 | 111 |
2 | 222 |
3 | 30, 390, 9 |
4 | 411 |
5 | 54, 54, 594, 4, 9 |
6 | 62, 672, 7 |
7 | 72, 762, 6 |
8 | 83, 833, 3 |
9 | 91, 921, 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
303 | 0 |
11, 41, 911, 4, 9 | 1 |
22, 62, 72, 922, 6, 7, 9 | 2 |
03, 83, 830, 8, 8 | 3 |
54, 545, 5 | 4 |
5 | |
06, 760, 7 | 6 |
676 | 7 |
8 | |
39, 593, 5 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Thừa T. Huế (07-05-2023) KQXS > XSMT > Thừa T. Huế | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 908812 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 36263 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 83212 | |||||||||||
Giải ba G3 | 14279 01542 | |||||||||||
Giải tưG4 | 38227 52960 60719 20236 63731 54639 85825 | |||||||||||
Giải năm G5 | 7274 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 8576 0365 5688 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 664 | |||||||||||
Giải támG8 | 27 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 12, 12, 192, 2, 9 |
2 | 25, 27, 275, 7, 7 |
3 | 31, 36, 391, 6, 9 |
4 | 422 |
5 | |
6 | 60, 63, 64, 650, 3, 4, 5 |
7 | 74, 76, 794, 6, 9 |
8 | 888 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
606 | 0 |
313 | 1 |
12, 12, 421, 1, 4 | 2 |
636 | 3 |
64, 746, 7 | 4 |
25, 652, 6 | 5 |
36, 763, 7 | 6 |
27, 272, 2 | 7 |
888 | 8 |
19, 39, 791, 3, 7 | 9 |