XSKT - xổ số Kon Tum - XỔ SỐ Kon Tum HÔM NAY - KQXSKT


XSMT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum (28-05-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 876090 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 11366 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 09586 | |||||||||||
Giải ba G3 | 02325 20791 | |||||||||||
Giải tưG4 | 35147 01938 12841 92168 85056 47877 69509 | |||||||||||
Giải năm G5 | 1214 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 4501 9967 2380 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 306 | |||||||||||
Giải támG8 | 33 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 06, 091, 6, 9 |
1 | 144 |
2 | 255 |
3 | 33, 383, 8 |
4 | 41, 471, 7 |
5 | 566 |
6 | 66, 67, 686, 7, 8 |
7 | 777 |
8 | 80, 860, 6 |
9 | 90, 910, 1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
80, 908, 9 | 0 |
01, 41, 910, 4, 9 | 1 |
2 | |
333 | 3 |
141 | 4 |
252 | 5 |
06, 56, 66, 860, 5, 6, 8 | 6 |
47, 67, 774, 6, 7 | 7 |
38, 683, 6 | 8 |
090 | 9 |
Các Tính Năng Nổi Bật
Thống Kê Nhanh
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
1118 lần
5716 lần
2914 lần
7514 lần
9114 lần
5514 lần
7814 lần
6014 lần
8613 lần
7913 lần
8313 lần
1912 lần
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
822 lần
643 lần
693 lần
004 lần
544 lần
314 lần
855 lần
745 lần
625 lần
155 lần
665 lần
355 lần
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên(Lô gan) trong vòng (40 lần gần nhất)
1572 ngày
0572 ngày
6972 ngày
8472 ngày
8872 ngày
6279 ngày
7486 ngày
9886 ngày
32107 ngày
64107 ngày
11121 ngày
53128 ngày
37142 ngày
40170 ngày
82184 ngày
00219 ngày
Những bộ số suất hiện liên tiếp (Lô rơi)
902 ngày
562 ngày
Thống kê theo đầu trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua
028 lần
132 lần
228 lần
324 lần
428 lần
527 lần
623 lần
735 lần
818 lần
927 lần
Thống kê theo đuôi trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua 10 ngày qua
025 lần
126 lần
221 lần
328 lần
423 lần
521 lần
627 lần
735 lần
824 lần
940 lần
XSMT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum (21-05-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 602436 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 96760 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 26159 | |||||||||||
Giải ba G3 | 72707 29197 | |||||||||||
Giải tưG4 | 16907 50689 59097 02028 11196 41146 91197 | |||||||||||
Giải năm G5 | 8555 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 8790 5246 9056 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 930 | |||||||||||
Giải támG8 | 23 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07, 077, 7 |
1 | |
2 | 23, 283, 8 |
3 | 30, 360, 6 |
4 | 46, 466, 6 |
5 | 55, 56, 595, 6, 9 |
6 | 600 |
7 | |
8 | 899 |
9 | 90, 96, 97, 97, 970, 6, 7, 7, 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 60, 903, 6, 9 | 0 |
1 | |
2 | |
232 | 3 |
4 | |
555 | 5 |
36, 46, 46, 56, 963, 4, 4, 5, 9 | 6 |
07, 07, 97, 97, 970, 0, 9, 9, 9 | 7 |
282 | 8 |
59, 895, 8 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum (14-05-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 603489 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 11752 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 33112 | |||||||||||
Giải ba G3 | 43529 24730 | |||||||||||
Giải tưG4 | 73816 24271 00493 71243 87657 77879 18897 | |||||||||||
Giải năm G5 | 6336 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 7358 5861 3408 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 603 | |||||||||||
Giải támG8 | 91 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 083, 8 |
1 | 12, 162, 6 |
2 | 299 |
3 | 30, 360, 6 |
4 | 433 |
5 | 52, 57, 582, 7, 8 |
6 | 611 |
7 | 71, 791, 9 |
8 | 899 |
9 | 91, 93, 971, 3, 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
303 | 0 |
61, 71, 916, 7, 9 | 1 |
12, 521, 5 | 2 |
03, 43, 930, 4, 9 | 3 |
4 | |
5 | |
16, 361, 3 | 6 |
57, 975, 9 | 7 |
08, 580, 5 | 8 |
29, 79, 892, 7, 8 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum (07-05-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 663950 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 98571 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 02971 | |||||||||||
Giải ba G3 | 34663 67456 | |||||||||||
Giải tưG4 | 17919 43123 97351 55206 48449 01939 27019 | |||||||||||
Giải năm G5 | 9671 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 9665 5314 5157 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 202 | |||||||||||
Giải támG8 | 71 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 062, 6 |
1 | 14, 19, 194, 9, 9 |
2 | 233 |
3 | 399 |
4 | 499 |
5 | 50, 51, 56, 570, 1, 6, 7 |
6 | 63, 653, 5 |
7 | 71, 71, 71, 711, 1, 1, 1 |
8 | |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
505 | 0 |
51, 71, 71, 71, 715, 7, 7, 7, 7 | 1 |
020 | 2 |
23, 632, 6 | 3 |
141 | 4 |
656 | 5 |
06, 560, 5 | 6 |
575 | 7 |
8 | |
19, 19, 39, 491, 1, 3, 4 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum (30-04-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 835919 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 21380 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 14404 | |||||||||||
Giải ba G3 | 50612 35422 | |||||||||||
Giải tưG4 | 55842 06833 45327 78650 29073 83977 09499 | |||||||||||
Giải năm G5 | 6403 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 6826 1141 6254 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 296 | |||||||||||
Giải támG8 | 15 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 043, 4 |
1 | 12, 15, 192, 5, 9 |
2 | 22, 26, 272, 6, 7 |
3 | 333 |
4 | 41, 421, 2 |
5 | 50, 540, 4 |
6 | |
7 | 73, 773, 7 |
8 | 800 |
9 | 96, 996, 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 805, 8 | 0 |
414 | 1 |
12, 22, 421, 2, 4 | 2 |
03, 33, 730, 3, 7 | 3 |
04, 540, 5 | 4 |
151 | 5 |
26, 962, 9 | 6 |
27, 772, 7 | 7 |
8 | |
19, 991, 9 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum (23-04-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 304673 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 75412 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 31410 | |||||||||||
Giải ba G3 | 38577 92049 | |||||||||||
Giải tưG4 | 96366 26457 28194 92086 16299 84381 45729 | |||||||||||
Giải năm G5 | 1033 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 9587 5926 3446 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 347 | |||||||||||
Giải támG8 | 20 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 10, 120, 2 |
2 | 20, 26, 290, 6, 9 |
3 | 333 |
4 | 46, 47, 496, 7, 9 |
5 | 577 |
6 | 666 |
7 | 73, 773, 7 |
8 | 81, 86, 871, 6, 7 |
9 | 94, 994, 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 201, 2 | 0 |
818 | 1 |
121 | 2 |
33, 733, 7 | 3 |
949 | 4 |
5 | |
26, 46, 66, 862, 4, 6, 8 | 6 |
47, 57, 77, 874, 5, 7, 8 | 7 |
8 | |
29, 49, 992, 4, 9 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum (16-04-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 889572 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 04418 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 12557 | |||||||||||
Giải ba G3 | 89821 68768 | |||||||||||
Giải tưG4 | 62946 24542 49681 28319 05716 63438 41193 | |||||||||||
Giải năm G5 | 4939 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 1144 0643 0635 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 612 | |||||||||||
Giải támG8 | 75 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 12, 16, 18, 192, 6, 8, 9 |
2 | 211 |
3 | 35, 38, 395, 8, 9 |
4 | 42, 43, 44, 462, 3, 4, 6 |
5 | 577 |
6 | 688 |
7 | 72, 752, 5 |
8 | 811 |
9 | 933 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
21, 812, 8 | 1 |
12, 42, 721, 4, 7 | 2 |
43, 934, 9 | 3 |
444 | 4 |
35, 753, 7 | 5 |
16, 461, 4 | 6 |
575 | 7 |
18, 38, 681, 3, 6 | 8 |
19, 391, 3 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum (09-04-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 619438 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 14043 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 12214 | |||||||||||
Giải ba G3 | 17607 07270 | |||||||||||
Giải tưG4 | 35055 29779 06604 26718 55976 68907 81159 | |||||||||||
Giải năm G5 | 8871 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 8110 3883 4278 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 563 | |||||||||||
Giải támG8 | 87 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 07, 074, 7, 7 |
1 | 10, 14, 180, 4, 8 |
2 | |
3 | 388 |
4 | 433 |
5 | 55, 595, 9 |
6 | 633 |
7 | 70, 71, 76, 78, 790, 1, 6, 8, 9 |
8 | 83, 873, 7 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 701, 7 | 0 |
717 | 1 |
2 | |
43, 63, 834, 6, 8 | 3 |
04, 140, 1 | 4 |
555 | 5 |
767 | 6 |
07, 07, 870, 0, 8 | 7 |
18, 38, 781, 3, 7 | 8 |
59, 795, 7 | 9 |