XSĐL - xổ số Đà Lạt - XỔ SỐ Đà Lạt HÔM NAY - KQXSĐL


XSMN - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt (28-05-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 716889 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 20604 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 30252 | |||||||||||
Giải ba G3 | 58184 14911 | |||||||||||
Giải tưG4 | 75086 41713 60326 93852 13474 53684 12231 | |||||||||||
Giải năm G5 | 3287 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 5600 0254 3631 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 604 | |||||||||||
Giải támG8 | 94 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 04, 040, 4, 4 |
1 | 11, 131, 3 |
2 | 266 |
3 | 31, 311, 1 |
4 | |
5 | 52, 52, 542, 2, 4 |
6 | |
7 | 744 |
8 | 84, 84, 86, 87, 894, 4, 6, 7, 9 |
9 | 944 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
000 | 0 |
11, 31, 311, 3, 3 | 1 |
52, 525, 5 | 2 |
131 | 3 |
04, 04, 54, 74, 84, 84, 940, 0, 5, 7, 8, 8, 9 | 4 |
5 | |
26, 862, 8 | 6 |
878 | 7 |
8 | |
898 | 9 |
Các Tính Năng Nổi Bật
Thống Kê Nhanh
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
5216 lần
1515 lần
6115 lần
3114 lần
5513 lần
8613 lần
1313 lần
9813 lần
8312 lần
7012 lần
9912 lần
3212 lần
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
782 lần
172 lần
803 lần
774 lần
904 lần
534 lần
044 lần
685 lần
635 lần
075 lần
195 lần
975 lần
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên(Lô gan) trong vòng (40 lần gần nhất)
6872 ngày
4872 ngày
8872 ngày
4686 ngày
3093 ngày
03100 ngày
17114 ngày
90114 ngày
53121 ngày
19128 ngày
49142 ngày
02170 ngày
85170 ngày
78219 ngày
Những bộ số suất hiện liên tiếp (Lô rơi)
003 ngày
262 ngày
742 ngày
Thống kê theo đầu trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua
024 lần
129 lần
221 lần
331 lần
422 lần
530 lần
627 lần
729 lần
830 lần
927 lần
Thống kê theo đuôi trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua 10 ngày qua
028 lần
134 lần
231 lần
335 lần
431 lần
520 lần
629 lần
720 lần
817 lần
925 lần
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt (21-05-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 504732 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 89533 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 85826 | |||||||||||
Giải ba G3 | 73956 24239 | |||||||||||
Giải tưG4 | 25876 06100 15620 78170 83376 09874 52100 | |||||||||||
Giải năm G5 | 7195 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 8581 5910 2723 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 666 | |||||||||||
Giải támG8 | 61 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 000, 0 |
1 | 100 |
2 | 20, 23, 260, 3, 6 |
3 | 32, 33, 392, 3, 9 |
4 | |
5 | 566 |
6 | 61, 661, 6 |
7 | 70, 74, 76, 760, 4, 6, 6 |
8 | 811 |
9 | 955 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 00, 10, 20, 700, 0, 1, 2, 7 | 0 |
61, 816, 8 | 1 |
323 | 2 |
23, 332, 3 | 3 |
747 | 4 |
959 | 5 |
26, 56, 66, 76, 762, 5, 6, 7, 7 | 6 |
7 | |
8 | |
393 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt (14-05-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 976255 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 43715 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 57701 | |||||||||||
Giải ba G3 | 49841 29363 | |||||||||||
Giải tưG4 | 65116 64865 98609 56475 17031 56300 83216 | |||||||||||
Giải năm G5 | 8697 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 4394 8514 9447 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 862 | |||||||||||
Giải támG8 | 32 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 01, 090, 1, 9 |
1 | 14, 15, 16, 164, 5, 6, 6 |
2 | |
3 | 31, 321, 2 |
4 | 41, 471, 7 |
5 | 555 |
6 | 62, 63, 652, 3, 5 |
7 | 755 |
8 | |
9 | 94, 974, 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
000 | 0 |
01, 31, 410, 3, 4 | 1 |
32, 623, 6 | 2 |
636 | 3 |
14, 941, 9 | 4 |
15, 55, 65, 751, 5, 6, 7 | 5 |
16, 161, 1 | 6 |
47, 974, 9 | 7 |
8 | |
090 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt (07-05-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 840440 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 95879 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 79096 | |||||||||||
Giải ba G3 | 83018 00367 | |||||||||||
Giải tưG4 | 66911 61481 84183 63379 36228 83936 45899 | |||||||||||
Giải năm G5 | 5898 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 7867 4256 6350 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 925 | |||||||||||
Giải támG8 | 26 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 11, 181, 8 |
2 | 25, 26, 285, 6, 8 |
3 | 366 |
4 | 400 |
5 | 50, 560, 6 |
6 | 67, 677, 7 |
7 | 79, 799, 9 |
8 | 81, 831, 3 |
9 | 96, 98, 996, 8, 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 504, 5 | 0 |
11, 811, 8 | 1 |
2 | |
838 | 3 |
4 | |
252 | 5 |
26, 36, 56, 962, 3, 5, 9 | 6 |
67, 676, 6 | 7 |
18, 28, 981, 2, 9 | 8 |
79, 79, 997, 7, 9 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt (30-04-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 617283 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 12131 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 04707 | |||||||||||
Giải ba G3 | 44377 14655 | |||||||||||
Giải tưG4 | 16192 68535 16416 72308 78191 51734 47827 | |||||||||||
Giải năm G5 | 9723 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 8460 9943 9233 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 515 | |||||||||||
Giải támG8 | 27 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07, 087, 8 |
1 | 15, 165, 6 |
2 | 23, 27, 273, 7, 7 |
3 | 31, 33, 34, 351, 3, 4, 5 |
4 | 433 |
5 | 555 |
6 | 600 |
7 | 777 |
8 | 833 |
9 | 91, 921, 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
606 | 0 |
31, 913, 9 | 1 |
929 | 2 |
23, 33, 43, 832, 3, 4, 8 | 3 |
343 | 4 |
15, 35, 551, 3, 5 | 5 |
161 | 6 |
07, 27, 27, 770, 2, 2, 7 | 7 |
080 | 8 |
9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt (23-04-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 227371 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 03192 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 20929 | |||||||||||
Giải ba G3 | 47264 35731 | |||||||||||
Giải tưG4 | 52614 11886 41111 02513 69386 37058 88010 | |||||||||||
Giải năm G5 | 3024 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 9245 7933 8622 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 036 | |||||||||||
Giải támG8 | 54 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 10, 11, 13, 140, 1, 3, 4 |
2 | 22, 24, 292, 4, 9 |
3 | 31, 33, 361, 3, 6 |
4 | 455 |
5 | 54, 584, 8 |
6 | 644 |
7 | 711 |
8 | 86, 866, 6 |
9 | 922 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
101 | 0 |
11, 31, 711, 3, 7 | 1 |
22, 922, 9 | 2 |
13, 331, 3 | 3 |
14, 24, 54, 641, 2, 5, 6 | 4 |
454 | 5 |
36, 86, 863, 8, 8 | 6 |
7 | |
585 | 8 |
292 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt (16-04-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 645892 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 01057 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 87265 | |||||||||||
Giải ba G3 | 64615 69451 | |||||||||||
Giải tưG4 | 01472 74733 36506 31394 08479 13857 27672 | |||||||||||
Giải năm G5 | 7852 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 9579 9576 1121 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 440 | |||||||||||
Giải támG8 | 35 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 066 |
1 | 155 |
2 | 211 |
3 | 33, 353, 5 |
4 | 400 |
5 | 51, 52, 57, 571, 2, 7, 7 |
6 | 655 |
7 | 72, 72, 76, 79, 792, 2, 6, 9, 9 |
8 | |
9 | 92, 942, 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
404 | 0 |
21, 512, 5 | 1 |
52, 72, 72, 925, 7, 7, 9 | 2 |
333 | 3 |
949 | 4 |
15, 35, 651, 3, 6 | 5 |
06, 760, 7 | 6 |
57, 575, 5 | 7 |
8 | |
79, 797, 7 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt (09-04-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 581143 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 53059 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 12957 | |||||||||||
Giải ba G3 | 64138 00982 | |||||||||||
Giải tưG4 | 66255 21124 88867 27009 08692 23193 72600 | |||||||||||
Giải năm G5 | 5380 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 4861 9274 5994 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 556 | |||||||||||
Giải támG8 | 11 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 090, 9 |
1 | 111 |
2 | 244 |
3 | 388 |
4 | 433 |
5 | 55, 56, 57, 595, 6, 7, 9 |
6 | 61, 671, 7 |
7 | 744 |
8 | 80, 820, 2 |
9 | 92, 93, 942, 3, 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 800, 8 | 0 |
11, 611, 6 | 1 |
82, 928, 9 | 2 |
43, 934, 9 | 3 |
24, 74, 942, 7, 9 | 4 |
555 | 5 |
565 | 6 |
57, 675, 6 | 7 |
383 | 8 |
09, 590, 5 | 9 |