XSBTH - xổ số Bình Thuận - XỔ SỐ Bình Thuận HÔM NAY - KQXSBTH


XSMN - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận (25-05-2023) KQXS > XSMN > Bình Thuận | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 469636 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 37631 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 29317 | |||||||||||
Giải ba G3 | 10484 99396 | |||||||||||
Giải tưG4 | 39146 63647 91436 11351 36056 54246 06864 | |||||||||||
Giải năm G5 | 2013 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 8265 9434 0788 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 440 | |||||||||||
Giải támG8 | 19 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 13, 17, 193, 7, 9 |
2 | |
3 | 31, 34, 36, 361, 4, 6, 6 |
4 | 40, 46, 46, 470, 6, 6, 7 |
5 | 51, 561, 6 |
6 | 64, 654, 5 |
7 | |
8 | 84, 884, 8 |
9 | 966 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
404 | 0 |
31, 513, 5 | 1 |
2 | |
131 | 3 |
34, 64, 843, 6, 8 | 4 |
656 | 5 |
36, 36, 46, 46, 56, 963, 3, 4, 4, 5, 9 | 6 |
17, 471, 4 | 7 |
888 | 8 |
191 | 9 |
Các Tính Năng Nổi Bật
Thống Kê Nhanh
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên(Lô gan) trong vòng (40 lần gần nhất)
Những bộ số suất hiện liên tiếp (Lô rơi)
Thống kê theo đầu trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua
Thống kê theo đuôi trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua 10 ngày qua
XSMN - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận (18-05-2023) KQXS > XSMN > Bình Thuận | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 923678 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 77078 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 50528 | |||||||||||
Giải ba G3 | 90454 36437 | |||||||||||
Giải tưG4 | 35788 76348 16348 24578 95559 52518 17580 | |||||||||||
Giải năm G5 | 2860 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 7173 7300 5070 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 702 | |||||||||||
Giải támG8 | 17 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 020, 2 |
1 | 17, 187, 8 |
2 | 288 |
3 | 377 |
4 | 48, 488, 8 |
5 | 54, 594, 9 |
6 | 600 |
7 | 70, 73, 78, 78, 780, 3, 8, 8, 8 |
8 | 80, 880, 8 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 60, 70, 800, 6, 7, 8 | 0 |
1 | |
020 | 2 |
737 | 3 |
545 | 4 |
5 | |
6 | |
17, 371, 3 | 7 |
18, 28, 48, 48, 78, 78, 78, 881, 2, 4, 4, 7, 7, 7, 8 | 8 |
595 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận (11-05-2023) KQXS > XSMN > Bình Thuận | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 327646 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 02052 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 56595 | |||||||||||
Giải ba G3 | 88532 11413 | |||||||||||
Giải tưG4 | 69803 71515 98791 96073 85995 37505 39482 | |||||||||||
Giải năm G5 | 3853 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 3594 0364 2262 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 403 | |||||||||||
Giải támG8 | 39 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 03, 053, 3, 5 |
1 | 13, 153, 5 |
2 | |
3 | 32, 392, 9 |
4 | 466 |
5 | 52, 532, 3 |
6 | 62, 642, 4 |
7 | 733 |
8 | 822 |
9 | 91, 94, 95, 951, 4, 5, 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
919 | 1 |
32, 52, 62, 823, 5, 6, 8 | 2 |
03, 03, 13, 53, 730, 0, 1, 5, 7 | 3 |
64, 946, 9 | 4 |
05, 15, 95, 950, 1, 9, 9 | 5 |
464 | 6 |
7 | |
8 | |
393 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận (04-05-2023) KQXS > XSMN > Bình Thuận | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 423062 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 34190 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 81737 | |||||||||||
Giải ba G3 | 77939 26442 | |||||||||||
Giải tưG4 | 68341 65201 03667 15095 66706 30776 19575 | |||||||||||
Giải năm G5 | 5340 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 9005 5498 8253 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 039 | |||||||||||
Giải támG8 | 05 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 05, 05, 061, 5, 5, 6 |
1 | |
2 | |
3 | 37, 39, 397, 9, 9 |
4 | 40, 41, 420, 1, 2 |
5 | 533 |
6 | 62, 672, 7 |
7 | 75, 765, 6 |
8 | |
9 | 90, 95, 980, 5, 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 904, 9 | 0 |
01, 410, 4 | 1 |
42, 624, 6 | 2 |
535 | 3 |
4 | |
05, 05, 75, 950, 0, 7, 9 | 5 |
06, 760, 7 | 6 |
37, 673, 6 | 7 |
989 | 8 |
39, 393, 3 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận (27-04-2023) KQXS > XSMN > Bình Thuận | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 587977 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 85802 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 43010 | |||||||||||
Giải ba G3 | 01202 29722 | |||||||||||
Giải tưG4 | 75123 77862 33940 20667 95955 97346 12584 | |||||||||||
Giải năm G5 | 3592 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 5213 0945 1843 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 141 | |||||||||||
Giải támG8 | 12 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 022, 2 |
1 | 10, 12, 130, 2, 3 |
2 | 22, 232, 3 |
3 | |
4 | 40, 41, 43, 45, 460, 1, 3, 5, 6 |
5 | 555 |
6 | 62, 672, 7 |
7 | 777 |
8 | 844 |
9 | 922 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 401, 4 | 0 |
414 | 1 |
02, 02, 12, 22, 62, 920, 0, 1, 2, 6, 9 | 2 |
13, 23, 431, 2, 4 | 3 |
848 | 4 |
45, 554, 5 | 5 |
464 | 6 |
67, 776, 7 | 7 |
8 | |
9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận (20-04-2023) KQXS > XSMN > Bình Thuận | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 536338 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 87361 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 57524 | |||||||||||
Giải ba G3 | 61770 36052 | |||||||||||
Giải tưG4 | 16177 47572 95677 10188 73230 06000 04743 | |||||||||||
Giải năm G5 | 3650 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 3469 7560 7834 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 942 | |||||||||||
Giải támG8 | 29 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 000 |
1 | |
2 | 24, 294, 9 |
3 | 30, 34, 380, 4, 8 |
4 | 42, 432, 3 |
5 | 50, 520, 2 |
6 | 60, 61, 690, 1, 9 |
7 | 70, 72, 77, 770, 2, 7, 7 |
8 | 888 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 30, 50, 60, 700, 3, 5, 6, 7 | 0 |
616 | 1 |
42, 52, 724, 5, 7 | 2 |
434 | 3 |
24, 342, 3 | 4 |
5 | |
6 | |
77, 777, 7 | 7 |
38, 883, 8 | 8 |
29, 692, 6 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận (13-04-2023) KQXS > XSMN > Bình Thuận | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 982076 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 45847 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 55647 | |||||||||||
Giải ba G3 | 94371 36249 | |||||||||||
Giải tưG4 | 29696 83419 69270 01362 98201 22102 80259 | |||||||||||
Giải năm G5 | 7353 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 4018 1255 2425 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 145 | |||||||||||
Giải támG8 | 74 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 021, 2 |
1 | 18, 198, 9 |
2 | 255 |
3 | |
4 | 45, 47, 47, 495, 7, 7, 9 |
5 | 53, 55, 593, 5, 9 |
6 | 622 |
7 | 70, 71, 74, 760, 1, 4, 6 |
8 | |
9 | 966 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
707 | 0 |
01, 710, 7 | 1 |
02, 620, 6 | 2 |
535 | 3 |
747 | 4 |
25, 45, 552, 4, 5 | 5 |
76, 967, 9 | 6 |
47, 474, 4 | 7 |
181 | 8 |
19, 49, 591, 4, 5 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận (06-04-2023) KQXS > XSMN > Bình Thuận | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 066262 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 84315 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 85981 | |||||||||||
Giải ba G3 | 90826 91950 | |||||||||||
Giải tưG4 | 91695 56735 84206 68289 84960 44200 70415 | |||||||||||
Giải năm G5 | 0373 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 1024 7794 7023 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 679 | |||||||||||
Giải támG8 | 20 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 060, 6 |
1 | 15, 155, 5 |
2 | 20, 23, 24, 260, 3, 4, 6 |
3 | 355 |
4 | |
5 | 500 |
6 | 60, 620, 2 |
7 | 73, 793, 9 |
8 | 81, 891, 9 |
9 | 94, 954, 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 20, 50, 600, 2, 5, 6 | 0 |
818 | 1 |
626 | 2 |
23, 732, 7 | 3 |
24, 942, 9 | 4 |
15, 15, 35, 951, 1, 3, 9 | 5 |
06, 260, 2 | 6 |
7 | |
8 | |
79, 897, 8 | 9 |