XSQNG - xổ số Quảng Ngãi - XỔ SỐ Quảng Ngãi HÔM NAY - KQXSQNG


XSMT - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi (27-05-2023) KQXS > XSMT > Quảng Ngãi | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 646084 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 11954 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 95708 | |||||||||||
Giải ba G3 | 38138 31609 | |||||||||||
Giải tưG4 | 95800 65365 15347 70311 42389 45228 55569 | |||||||||||
Giải năm G5 | 9422 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 8741 8081 5381 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 763 | |||||||||||
Giải támG8 | 35 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 08, 090, 8, 9 |
1 | 111 |
2 | 22, 282, 8 |
3 | 35, 385, 8 |
4 | 41, 471, 7 |
5 | 544 |
6 | 63, 65, 693, 5, 9 |
7 | |
8 | 81, 81, 84, 891, 1, 4, 9 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
000 | 0 |
11, 41, 81, 811, 4, 8, 8 | 1 |
222 | 2 |
636 | 3 |
54, 845, 8 | 4 |
35, 653, 6 | 5 |
6 | |
474 | 7 |
08, 28, 380, 2, 3 | 8 |
09, 69, 890, 6, 8 | 9 |
Các Tính Năng Nổi Bật
Thống Kê Nhanh
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên(Lô gan) trong vòng (40 lần gần nhất)
Những bộ số suất hiện liên tiếp (Lô rơi)
Thống kê theo đầu trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua
Thống kê theo đuôi trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua 10 ngày qua
XSMT - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi (20-05-2023) KQXS > XSMT > Quảng Ngãi | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 632279 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 38858 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 22013 | |||||||||||
Giải ba G3 | 56167 31318 | |||||||||||
Giải tưG4 | 17459 37338 45789 41810 64771 08293 31909 | |||||||||||
Giải năm G5 | 2573 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 5576 7811 8493 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 713 | |||||||||||
Giải támG8 | 74 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 099 |
1 | 10, 11, 13, 13, 180, 1, 3, 3, 8 |
2 | |
3 | 388 |
4 | |
5 | 58, 598, 9 |
6 | 677 |
7 | 71, 73, 74, 76, 791, 3, 4, 6, 9 |
8 | 899 |
9 | 93, 933, 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
101 | 0 |
11, 711, 7 | 1 |
2 | |
13, 13, 73, 93, 931, 1, 7, 9, 9 | 3 |
747 | 4 |
5 | |
767 | 6 |
676 | 7 |
18, 38, 581, 3, 5 | 8 |
09, 59, 79, 890, 5, 7, 8 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi (13-05-2023) KQXS > XSMT > Quảng Ngãi | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 767453 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 30487 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 74780 | |||||||||||
Giải ba G3 | 38785 33230 | |||||||||||
Giải tưG4 | 84897 62820 34370 56270 60062 08080 01849 | |||||||||||
Giải năm G5 | 5305 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0941 5293 1634 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 998 | |||||||||||
Giải támG8 | 19 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 055 |
1 | 199 |
2 | 200 |
3 | 30, 340, 4 |
4 | 41, 491, 9 |
5 | 533 |
6 | 622 |
7 | 70, 700, 0 |
8 | 80, 80, 85, 870, 0, 5, 7 |
9 | 93, 97, 983, 7, 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 30, 70, 70, 80, 802, 3, 7, 7, 8, 8 | 0 |
414 | 1 |
626 | 2 |
53, 935, 9 | 3 |
343 | 4 |
05, 850, 8 | 5 |
6 | |
87, 978, 9 | 7 |
989 | 8 |
19, 491, 4 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi (06-05-2023) KQXS > XSMT > Quảng Ngãi | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 231333 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 89549 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 56321 | |||||||||||
Giải ba G3 | 69223 94479 | |||||||||||
Giải tưG4 | 71955 32807 55191 32520 91180 60052 08407 | |||||||||||
Giải năm G5 | 0689 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 1494 7603 9137 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 645 | |||||||||||
Giải támG8 | 12 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 07, 073, 7, 7 |
1 | 122 |
2 | 20, 21, 230, 1, 3 |
3 | 33, 373, 7 |
4 | 45, 495, 9 |
5 | 52, 552, 5 |
6 | |
7 | 799 |
8 | 80, 890, 9 |
9 | 91, 941, 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 802, 8 | 0 |
21, 912, 9 | 1 |
12, 521, 5 | 2 |
03, 23, 330, 2, 3 | 3 |
949 | 4 |
45, 554, 5 | 5 |
6 | |
07, 07, 370, 0, 3 | 7 |
8 | |
49, 79, 894, 7, 8 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi (29-04-2023) KQXS > XSMT > Quảng Ngãi | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 662940 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 26725 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 67134 | |||||||||||
Giải ba G3 | 75885 86434 | |||||||||||
Giải tưG4 | 27915 14058 72177 84301 07784 43233 86128 | |||||||||||
Giải năm G5 | 5697 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0850 7089 1823 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 667 | |||||||||||
Giải támG8 | 93 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 011 |
1 | 155 |
2 | 23, 25, 283, 5, 8 |
3 | 33, 34, 343, 4, 4 |
4 | 400 |
5 | 50, 580, 8 |
6 | 677 |
7 | 777 |
8 | 84, 85, 894, 5, 9 |
9 | 93, 973, 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 504, 5 | 0 |
010 | 1 |
2 | |
23, 33, 932, 3, 9 | 3 |
34, 34, 843, 3, 8 | 4 |
15, 25, 851, 2, 8 | 5 |
6 | |
67, 77, 976, 7, 9 | 7 |
28, 582, 5 | 8 |
898 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi (22-04-2023) KQXS > XSMT > Quảng Ngãi | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 008923 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 73295 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 13152 | |||||||||||
Giải ba G3 | 10728 64376 | |||||||||||
Giải tưG4 | 36924 57165 81238 16620 65848 36202 43982 | |||||||||||
Giải năm G5 | 5647 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 2225 8073 4777 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 870 | |||||||||||
Giải támG8 | 09 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 092, 9 |
1 | |
2 | 20, 23, 24, 25, 280, 3, 4, 5, 8 |
3 | 388 |
4 | 47, 487, 8 |
5 | 522 |
6 | 655 |
7 | 70, 73, 76, 770, 3, 6, 7 |
8 | 822 |
9 | 955 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 702, 7 | 0 |
1 | |
02, 52, 820, 5, 8 | 2 |
23, 732, 7 | 3 |
242 | 4 |
25, 65, 952, 6, 9 | 5 |
767 | 6 |
47, 774, 7 | 7 |
28, 38, 482, 3, 4 | 8 |
090 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi (15-04-2023) KQXS > XSMT > Quảng Ngãi | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 287428 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 99009 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 38109 | |||||||||||
Giải ba G3 | 56233 07927 | |||||||||||
Giải tưG4 | 72219 48425 54687 85708 81597 96244 45175 | |||||||||||
Giải năm G5 | 9334 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 6023 9402 2904 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 371 | |||||||||||
Giải támG8 | 09 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 04, 08, 09, 09, 092, 4, 8, 9, 9, 9 |
1 | 199 |
2 | 23, 25, 27, 283, 5, 7, 8 |
3 | 33, 343, 4 |
4 | 444 |
5 | |
6 | |
7 | 71, 751, 5 |
8 | 877 |
9 | 977 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
717 | 1 |
020 | 2 |
23, 332, 3 | 3 |
04, 34, 440, 3, 4 | 4 |
25, 752, 7 | 5 |
6 | |
27, 87, 972, 8, 9 | 7 |
08, 280, 2 | 8 |
09, 09, 09, 190, 0, 0, 1 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi (08-04-2023) KQXS > XSMT > Quảng Ngãi | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 610558 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 48714 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 81233 | |||||||||||
Giải ba G3 | 76267 36018 | |||||||||||
Giải tưG4 | 99541 14428 99678 99927 81809 38689 82919 | |||||||||||
Giải năm G5 | 9408 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0883 4887 9735 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 313 | |||||||||||
Giải támG8 | 01 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 08, 091, 8, 9 |
1 | 13, 14, 18, 193, 4, 8, 9 |
2 | 27, 287, 8 |
3 | 33, 353, 5 |
4 | 411 |
5 | 588 |
6 | 677 |
7 | 788 |
8 | 83, 87, 893, 7, 9 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
01, 410, 4 | 1 |
2 | |
13, 33, 831, 3, 8 | 3 |
141 | 4 |
353 | 5 |
6 | |
27, 67, 872, 6, 8 | 7 |
08, 18, 28, 58, 780, 1, 2, 5, 7 | 8 |
09, 19, 890, 1, 8 | 9 |