XSLA - xổ số Long An - XỔ SỐ Long An HÔM NAY - KQXSLA


XSMN - Kết Quả Xổ Số Long An (27-05-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 087646 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 87937 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 18921 | |||||||||||
Giải ba G3 | 16760 99988 | |||||||||||
Giải tưG4 | 32306 90385 07244 17458 62906 56905 34558 | |||||||||||
Giải năm G5 | 9475 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 9662 8717 4094 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 287 | |||||||||||
Giải támG8 | 89 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 06, 065, 6, 6 |
1 | 177 |
2 | 211 |
3 | 377 |
4 | 44, 464, 6 |
5 | 58, 588, 8 |
6 | 60, 620, 2 |
7 | 755 |
8 | 85, 87, 88, 895, 7, 8, 9 |
9 | 944 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
606 | 0 |
212 | 1 |
626 | 2 |
3 | |
44, 944, 9 | 4 |
05, 75, 850, 7, 8 | 5 |
06, 06, 460, 0, 4 | 6 |
17, 37, 871, 3, 8 | 7 |
58, 58, 885, 5, 8 | 8 |
898 | 9 |
Các Tính Năng Nổi Bật
Thống Kê Nhanh
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
8516 lần
4715 lần
7115 lần
3315 lần
3514 lần
5614 lần
7214 lần
8613 lần
9713 lần
9413 lần
7312 lần
4112 lần
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
163 lần
433 lần
923 lần
003 lần
483 lần
904 lần
384 lần
124 lần
344 lần
675 lần
095 lần
085 lần
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên(Lô gan) trong vòng (40 lần gần nhất)
7973 ngày
3673 ngày
8980 ngày
7187 ngày
7287 ngày
7494 ngày
00101 ngày
67115 ngày
43115 ngày
76115 ngày
64122 ngày
99129 ngày
52136 ngày
77157 ngày
90157 ngày
39171 ngày
Những bộ số suất hiện liên tiếp (Lô rơi)
053 ngày
602 ngày
882 ngày
062 ngày
622 ngày
872 ngày
Thống kê theo đầu trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua
038 lần
131 lần
228 lần
328 lần
420 lần
526 lần
625 lần
717 lần
836 lần
921 lần
Thống kê theo đuôi trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua 10 ngày qua
022 lần
129 lần
230 lần
322 lần
425 lần
542 lần
630 lần
718 lần
833 lần
919 lần
XSMN - Kết Quả Xổ Số Long An (20-05-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 791104 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 30532 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 30360 | |||||||||||
Giải ba G3 | 95563 88478 | |||||||||||
Giải tưG4 | 89623 79988 62519 07526 28305 27148 45595 | |||||||||||
Giải năm G5 | 6128 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 4587 3906 8662 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 792 | |||||||||||
Giải támG8 | 14 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 05, 064, 5, 6 |
1 | 14, 194, 9 |
2 | 23, 26, 283, 6, 8 |
3 | 322 |
4 | 488 |
5 | |
6 | 60, 62, 630, 2, 3 |
7 | 788 |
8 | 87, 887, 8 |
9 | 92, 952, 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
606 | 0 |
1 | |
32, 62, 923, 6, 9 | 2 |
23, 632, 6 | 3 |
04, 140, 1 | 4 |
05, 950, 9 | 5 |
06, 260, 2 | 6 |
878 | 7 |
28, 48, 78, 882, 4, 7, 8 | 8 |
191 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Long An (13-05-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 151753 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 88024 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 52151 | |||||||||||
Giải ba G3 | 60303 50827 | |||||||||||
Giải tưG4 | 16605 32611 50715 50502 87819 70701 81630 | |||||||||||
Giải năm G5 | 0498 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 9561 0394 3317 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 469 | |||||||||||
Giải támG8 | 83 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 02, 03, 051, 2, 3, 5 |
1 | 11, 15, 17, 191, 5, 7, 9 |
2 | 24, 274, 7 |
3 | 300 |
4 | |
5 | 51, 531, 3 |
6 | 61, 691, 9 |
7 | |
8 | 833 |
9 | 94, 984, 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
303 | 0 |
01, 11, 51, 610, 1, 5, 6 | 1 |
020 | 2 |
03, 53, 830, 5, 8 | 3 |
24, 942, 9 | 4 |
05, 150, 1 | 5 |
6 | |
17, 271, 2 | 7 |
989 | 8 |
19, 691, 6 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Long An (06-05-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 960928 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 48535 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 97454 | |||||||||||
Giải ba G3 | 43149 36742 | |||||||||||
Giải tưG4 | 66833 50016 81070 00285 93794 45940 06169 | |||||||||||
Giải năm G5 | 6904 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 4883 6318 0224 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 333 | |||||||||||
Giải támG8 | 67 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 044 |
1 | 16, 186, 8 |
2 | 24, 284, 8 |
3 | 33, 33, 353, 3, 5 |
4 | 40, 42, 490, 2, 9 |
5 | 544 |
6 | 67, 697, 9 |
7 | 700 |
8 | 83, 853, 5 |
9 | 944 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 704, 7 | 0 |
1 | |
424 | 2 |
33, 33, 833, 3, 8 | 3 |
04, 24, 54, 940, 2, 5, 9 | 4 |
35, 853, 8 | 5 |
161 | 6 |
676 | 7 |
18, 281, 2 | 8 |
49, 694, 6 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Long An (29-04-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 996045 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 49181 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 10754 | |||||||||||
Giải ba G3 | 59960 06638 | |||||||||||
Giải tưG4 | 16082 67755 98155 68384 15922 34818 92005 | |||||||||||
Giải năm G5 | 3626 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 3287 9108 9057 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 246 | |||||||||||
Giải támG8 | 20 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 085, 8 |
1 | 188 |
2 | 20, 22, 260, 2, 6 |
3 | 388 |
4 | 45, 465, 6 |
5 | 54, 55, 55, 574, 5, 5, 7 |
6 | 600 |
7 | |
8 | 81, 82, 84, 871, 2, 4, 7 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 602, 6 | 0 |
818 | 1 |
22, 822, 8 | 2 |
3 | |
54, 845, 8 | 4 |
05, 45, 55, 550, 4, 5, 5 | 5 |
26, 462, 4 | 6 |
57, 875, 8 | 7 |
08, 18, 380, 1, 3 | 8 |
9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Long An (22-04-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 266655 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 08555 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 87730 | |||||||||||
Giải ba G3 | 15141 72585 | |||||||||||
Giải tưG4 | 25701 32013 74711 90531 25186 00441 31004 | |||||||||||
Giải năm G5 | 2420 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 8598 5320 3835 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 412 | |||||||||||
Giải támG8 | 77 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 041, 4 |
1 | 11, 12, 131, 2, 3 |
2 | 20, 200, 0 |
3 | 30, 31, 350, 1, 5 |
4 | 41, 411, 1 |
5 | 55, 555, 5 |
6 | |
7 | 777 |
8 | 85, 865, 6 |
9 | 988 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 20, 302, 2, 3 | 0 |
01, 11, 31, 41, 410, 1, 3, 4, 4 | 1 |
121 | 2 |
131 | 3 |
040 | 4 |
35, 55, 55, 853, 5, 5, 8 | 5 |
868 | 6 |
777 | 7 |
989 | 8 |
9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Long An (15-04-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 514982 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 67465 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 87080 | |||||||||||
Giải ba G3 | 01178 06547 | |||||||||||
Giải tưG4 | 94710 09166 42425 66135 24718 28503 81596 | |||||||||||
Giải năm G5 | 3245 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 9582 4996 7202 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 019 | |||||||||||
Giải támG8 | 08 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 03, 082, 3, 8 |
1 | 10, 18, 190, 8, 9 |
2 | 255 |
3 | 355 |
4 | 45, 475, 7 |
5 | |
6 | 65, 665, 6 |
7 | 788 |
8 | 80, 82, 820, 2, 2 |
9 | 96, 966, 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 801, 8 | 0 |
1 | |
02, 82, 820, 8, 8 | 2 |
030 | 3 |
4 | |
25, 35, 45, 652, 3, 4, 6 | 5 |
66, 96, 966, 9, 9 | 6 |
474 | 7 |
08, 18, 780, 1, 7 | 8 |
191 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Long An (08-04-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 407180 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 21582 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 18829 | |||||||||||
Giải ba G3 | 18368 68047 | |||||||||||
Giải tưG4 | 64806 91698 86068 97006 98882 60085 20135 | |||||||||||
Giải năm G5 | 6984 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 6275 9385 3233 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 158 | |||||||||||
Giải támG8 | 56 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06, 066, 6 |
1 | |
2 | 299 |
3 | 33, 353, 5 |
4 | 477 |
5 | 56, 586, 8 |
6 | 68, 688, 8 |
7 | 755 |
8 | 80, 82, 82, 84, 85, 850, 2, 2, 4, 5, 5 |
9 | 988 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
808 | 0 |
1 | |
82, 828, 8 | 2 |
333 | 3 |
848 | 4 |
35, 75, 85, 853, 7, 8, 8 | 5 |
06, 06, 560, 0, 5 | 6 |
474 | 7 |
58, 68, 68, 985, 6, 6, 9 | 8 |
292 | 9 |