XSBD - xổ số Bình Dương - XỔ SỐ Bình Dương HÔM NAY - KQXSBD


XSMN - Kết Quả Xổ Số Bình Dương (26-05-2023) KQXS > XSMN > Bình Dương | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 262332 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 50742 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 79308 | |||||||||||
Giải ba G3 | 84930 40724 | |||||||||||
Giải tưG4 | 22332 60687 94402 20882 57379 67545 19515 | |||||||||||
Giải năm G5 | 6404 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 5999 4933 2511 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 388 | |||||||||||
Giải támG8 | 62 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 04, 082, 4, 8 |
1 | 11, 151, 5 |
2 | 244 |
3 | 30, 32, 32, 330, 2, 2, 3 |
4 | 42, 452, 5 |
5 | |
6 | 622 |
7 | 799 |
8 | 82, 87, 882, 7, 8 |
9 | 999 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
303 | 0 |
111 | 1 |
02, 32, 32, 42, 62, 820, 3, 3, 4, 6, 8 | 2 |
333 | 3 |
04, 240, 2 | 4 |
15, 451, 4 | 5 |
6 | |
878 | 7 |
08, 880, 8 | 8 |
79, 997, 9 | 9 |
Các Tính Năng Nổi Bật
Thống Kê Nhanh
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên(Lô gan) trong vòng (40 lần gần nhất)
Những bộ số suất hiện liên tiếp (Lô rơi)
Thống kê theo đầu trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua
Thống kê theo đuôi trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua 10 ngày qua
XSMN - Kết Quả Xổ Số Bình Dương (19-05-2023) KQXS > XSMN > Bình Dương | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 190104 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 57724 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 34408 | |||||||||||
Giải ba G3 | 68736 81494 | |||||||||||
Giải tưG4 | 07137 55594 54999 36213 62901 25561 29210 | |||||||||||
Giải năm G5 | 6286 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 3716 8491 3269 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 083 | |||||||||||
Giải támG8 | 24 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 04, 081, 4, 8 |
1 | 10, 13, 160, 3, 6 |
2 | 24, 244, 4 |
3 | 36, 376, 7 |
4 | |
5 | |
6 | 61, 691, 9 |
7 | |
8 | 83, 863, 6 |
9 | 91, 94, 94, 991, 4, 4, 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
101 | 0 |
01, 61, 910, 6, 9 | 1 |
2 | |
13, 831, 8 | 3 |
04, 24, 24, 94, 940, 2, 2, 9, 9 | 4 |
5 | |
16, 36, 861, 3, 8 | 6 |
373 | 7 |
080 | 8 |
69, 996, 9 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Bình Dương (12-05-2023) KQXS > XSMN > Bình Dương | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 019137 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 46106 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 85346 | |||||||||||
Giải ba G3 | 44933 23653 | |||||||||||
Giải tưG4 | 37116 48476 22601 57927 04099 35731 30350 | |||||||||||
Giải năm G5 | 4861 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 6041 8589 1073 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 920 | |||||||||||
Giải támG8 | 54 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 061, 6 |
1 | 166 |
2 | 20, 270, 7 |
3 | 31, 33, 371, 3, 7 |
4 | 41, 461, 6 |
5 | 50, 53, 540, 3, 4 |
6 | 611 |
7 | 73, 763, 6 |
8 | 899 |
9 | 999 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 502, 5 | 0 |
01, 31, 41, 610, 3, 4, 6 | 1 |
2 | |
33, 53, 733, 5, 7 | 3 |
545 | 4 |
5 | |
06, 16, 46, 760, 1, 4, 7 | 6 |
27, 372, 3 | 7 |
8 | |
89, 998, 9 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Bình Dương (05-05-2023) KQXS > XSMN > Bình Dương | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 986619 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 59035 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 45805 | |||||||||||
Giải ba G3 | 82507 85674 | |||||||||||
Giải tưG4 | 16300 28766 96785 48115 10190 66009 62192 | |||||||||||
Giải năm G5 | 6378 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 5839 5489 2494 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 292 | |||||||||||
Giải támG8 | 26 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 05, 07, 090, 5, 7, 9 |
1 | 15, 195, 9 |
2 | 266 |
3 | 35, 395, 9 |
4 | |
5 | |
6 | 666 |
7 | 74, 784, 8 |
8 | 85, 895, 9 |
9 | 90, 92, 92, 940, 2, 2, 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 900, 9 | 0 |
1 | |
92, 929, 9 | 2 |
3 | |
74, 947, 9 | 4 |
05, 15, 35, 850, 1, 3, 8 | 5 |
26, 662, 6 | 6 |
070 | 7 |
787 | 8 |
09, 19, 39, 890, 1, 3, 8 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Bình Dương (28-04-2023) KQXS > XSMN > Bình Dương | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 156511 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 18454 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 76112 | |||||||||||
Giải ba G3 | 30725 37676 | |||||||||||
Giải tưG4 | 78279 93399 06133 86733 42785 70699 70146 | |||||||||||
Giải năm G5 | 7371 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 1367 7365 9382 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 256 | |||||||||||
Giải támG8 | 07 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 077 |
1 | 11, 121, 2 |
2 | 255 |
3 | 33, 333, 3 |
4 | 466 |
5 | 54, 564, 6 |
6 | 65, 675, 7 |
7 | 71, 76, 791, 6, 9 |
8 | 82, 852, 5 |
9 | 99, 999, 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
11, 711, 7 | 1 |
12, 821, 8 | 2 |
33, 333, 3 | 3 |
545 | 4 |
25, 65, 852, 6, 8 | 5 |
46, 56, 764, 5, 7 | 6 |
07, 670, 6 | 7 |
8 | |
79, 99, 997, 9, 9 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Bình Dương (21-04-2023) KQXS > XSMN > Bình Dương | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 547431 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 21885 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 23903 | |||||||||||
Giải ba G3 | 24564 95682 | |||||||||||
Giải tưG4 | 67545 21078 11961 62708 50995 14673 02254 | |||||||||||
Giải năm G5 | 1716 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 9853 4054 7463 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 640 | |||||||||||
Giải támG8 | 13 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 083, 8 |
1 | 13, 163, 6 |
2 | |
3 | 311 |
4 | 40, 450, 5 |
5 | 53, 54, 543, 4, 4 |
6 | 61, 63, 641, 3, 4 |
7 | 73, 783, 8 |
8 | 82, 852, 5 |
9 | 955 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
404 | 0 |
31, 613, 6 | 1 |
828 | 2 |
03, 13, 53, 63, 730, 1, 5, 6, 7 | 3 |
54, 54, 645, 5, 6 | 4 |
45, 85, 954, 8, 9 | 5 |
161 | 6 |
7 | |
08, 780, 7 | 8 |
9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Bình Dương (14-04-2023) KQXS > XSMN > Bình Dương | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 871141 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 11155 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 08281 | |||||||||||
Giải ba G3 | 89724 19633 | |||||||||||
Giải tưG4 | 25755 66730 06863 87059 30283 71582 32541 | |||||||||||
Giải năm G5 | 4806 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 8368 6099 5359 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 082 | |||||||||||
Giải támG8 | 84 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 066 |
1 | |
2 | 244 |
3 | 30, 330, 3 |
4 | 41, 411, 1 |
5 | 55, 55, 59, 595, 5, 9, 9 |
6 | 63, 683, 8 |
7 | |
8 | 81, 82, 82, 83, 841, 2, 2, 3, 4 |
9 | 999 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
303 | 0 |
41, 41, 814, 4, 8 | 1 |
82, 828, 8 | 2 |
33, 63, 833, 6, 8 | 3 |
24, 842, 8 | 4 |
55, 555, 5 | 5 |
060 | 6 |
7 | |
686 | 8 |
59, 59, 995, 5, 9 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Bình Dương (07-04-2023) KQXS > XSMN > Bình Dương | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 666783 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 43357 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 30610 | |||||||||||
Giải ba G3 | 24824 97082 | |||||||||||
Giải tưG4 | 66719 20173 78667 18212 38515 58728 93886 | |||||||||||
Giải năm G5 | 0987 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 6784 3581 8397 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 016 | |||||||||||
Giải támG8 | 12 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 10, 12, 12, 15, 16, 190, 2, 2, 5, 6, 9 |
2 | 24, 284, 8 |
3 | |
4 | |
5 | 577 |
6 | 677 |
7 | 733 |
8 | 81, 82, 83, 84, 86, 871, 2, 3, 4, 6, 7 |
9 | 977 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
101 | 0 |
818 | 1 |
12, 12, 821, 1, 8 | 2 |
73, 837, 8 | 3 |
24, 842, 8 | 4 |
151 | 5 |
16, 861, 8 | 6 |
57, 67, 87, 975, 6, 8, 9 | 7 |
282 | 8 |
191 | 9 |