XSDN - xổ số Đà Nẵng - XỔ SỐ Đà Nẵng HÔM NAY - KQXSDN


XSMT - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng (27-05-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 434485 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 19370 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 84553 | |||||||||||
Giải ba G3 | 72233 22074 | |||||||||||
Giải tưG4 | 52982 80212 72809 70382 98196 66044 05487 | |||||||||||
Giải năm G5 | 0886 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 4842 0717 5634 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 320 | |||||||||||
Giải támG8 | 84 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 099 |
1 | 12, 172, 7 |
2 | 200 |
3 | 33, 343, 4 |
4 | 42, 442, 4 |
5 | 533 |
6 | |
7 | 70, 740, 4 |
8 | 82, 82, 84, 85, 86, 872, 2, 4, 5, 6, 7 |
9 | 966 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 702, 7 | 0 |
1 | |
12, 42, 82, 821, 4, 8, 8 | 2 |
33, 533, 5 | 3 |
34, 44, 74, 843, 4, 7, 8 | 4 |
858 | 5 |
86, 968, 9 | 6 |
17, 871, 8 | 7 |
8 | |
090 | 9 |
Các Tính Năng Nổi Bật
Thống Kê Nhanh
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
2818 lần
5614 lần
7714 lần
2114 lần
3014 lần
0513 lần
4612 lần
4512 lần
5712 lần
4312 lần
1912 lần
9612 lần
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
292 lần
883 lần
125 lần
755 lần
815 lần
725 lần
545 lần
355 lần
105 lần
625 lần
325 lần
995 lần
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên(Lô gan) trong vòng (40 lần gần nhất)
3838 ngày
6038 ngày
2341 ngày
0345 ngày
4152 ngày
5452 ngày
1062 ngày
2273 ngày
3280 ngày
3183 ngày
29104 ngày
Những bộ số suất hiện liên tiếp (Lô rơi)
332 ngày
742 ngày
822 ngày
172 ngày
Thống kê theo đầu trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua
037 lần
127 lần
220 lần
320 lần
426 lần
527 lần
622 lần
733 lần
828 lần
930 lần
Thống kê theo đuôi trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua 10 ngày qua
026 lần
118 lần
222 lần
330 lần
433 lần
527 lần
630 lần
727 lần
829 lần
928 lần
XSMT - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng (24-05-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 194093 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 84672 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 87843 | |||||||||||
Giải ba G3 | 40693 71400 | |||||||||||
Giải tưG4 | 86074 61037 15473 36245 32782 82092 61333 | |||||||||||
Giải năm G5 | 2926 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 1143 2976 7417 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 194 | |||||||||||
Giải támG8 | 57 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 000 |
1 | 177 |
2 | 266 |
3 | 33, 373, 7 |
4 | 43, 43, 453, 3, 5 |
5 | 577 |
6 | |
7 | 72, 73, 74, 762, 3, 4, 6 |
8 | 822 |
9 | 92, 93, 93, 942, 3, 3, 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
000 | 0 |
1 | |
72, 82, 927, 8, 9 | 2 |
33, 43, 43, 73, 93, 933, 4, 4, 7, 9, 9 | 3 |
74, 947, 9 | 4 |
454 | 5 |
26, 762, 7 | 6 |
17, 37, 571, 3, 5 | 7 |
8 | |
9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng (20-05-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 193652 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 14491 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 90664 | |||||||||||
Giải ba G3 | 18009 53383 | |||||||||||
Giải tưG4 | 48552 44475 54046 94913 02015 99466 81156 | |||||||||||
Giải năm G5 | 8521 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 1381 3664 3273 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 185 | |||||||||||
Giải támG8 | 19 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 099 |
1 | 13, 15, 193, 5, 9 |
2 | 211 |
3 | |
4 | 466 |
5 | 52, 52, 562, 2, 6 |
6 | 64, 64, 664, 4, 6 |
7 | 73, 753, 5 |
8 | 81, 83, 851, 3, 5 |
9 | 911 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
21, 81, 912, 8, 9 | 1 |
52, 525, 5 | 2 |
13, 73, 831, 7, 8 | 3 |
64, 646, 6 | 4 |
15, 75, 851, 7, 8 | 5 |
46, 56, 664, 5, 6 | 6 |
7 | |
8 | |
09, 190, 1 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng (17-05-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 181996 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 32934 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 98739 | |||||||||||
Giải ba G3 | 17386 24408 | |||||||||||
Giải tưG4 | 85618 76528 87325 66502 54745 02430 94725 | |||||||||||
Giải năm G5 | 5105 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 7284 1565 1339 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 715 | |||||||||||
Giải támG8 | 29 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 05, 082, 5, 8 |
1 | 15, 185, 8 |
2 | 25, 25, 28, 295, 5, 8, 9 |
3 | 30, 34, 39, 390, 4, 9, 9 |
4 | 455 |
5 | |
6 | 655 |
7 | |
8 | 84, 864, 6 |
9 | 966 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
303 | 0 |
1 | |
020 | 2 |
3 | |
34, 843, 8 | 4 |
05, 15, 25, 25, 45, 650, 1, 2, 2, 4, 6 | 5 |
86, 968, 9 | 6 |
7 | |
08, 18, 280, 1, 2 | 8 |
29, 39, 392, 3, 3 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng (13-05-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 161597 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 17640 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 86258 | |||||||||||
Giải ba G3 | 17872 53843 | |||||||||||
Giải tưG4 | 11549 51709 54851 39292 81549 84711 73895 | |||||||||||
Giải năm G5 | 3999 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 6626 6289 8216 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 568 | |||||||||||
Giải támG8 | 57 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 099 |
1 | 11, 161, 6 |
2 | 266 |
3 | |
4 | 40, 43, 49, 490, 3, 9, 9 |
5 | 51, 57, 581, 7, 8 |
6 | 688 |
7 | 722 |
8 | 899 |
9 | 92, 95, 97, 992, 5, 7, 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
404 | 0 |
11, 511, 5 | 1 |
72, 927, 9 | 2 |
434 | 3 |
4 | |
959 | 5 |
16, 261, 2 | 6 |
57, 975, 9 | 7 |
58, 685, 6 | 8 |
09, 49, 49, 89, 990, 4, 4, 8, 9 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng (10-05-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 997962 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 62574 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 91000 | |||||||||||
Giải ba G3 | 54469 57616 | |||||||||||
Giải tưG4 | 15814 73135 14208 28850 97986 05561 96818 | |||||||||||
Giải năm G5 | 1218 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 9719 4070 6783 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 186 | |||||||||||
Giải támG8 | 33 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 080, 8 |
1 | 14, 16, 18, 18, 194, 6, 8, 8, 9 |
2 | |
3 | 33, 353, 5 |
4 | |
5 | 500 |
6 | 61, 62, 691, 2, 9 |
7 | 70, 740, 4 |
8 | 83, 86, 863, 6, 6 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 50, 700, 5, 7 | 0 |
616 | 1 |
626 | 2 |
33, 833, 8 | 3 |
14, 741, 7 | 4 |
353 | 5 |
16, 86, 861, 8, 8 | 6 |
7 | |
08, 18, 180, 1, 1 | 8 |
19, 691, 6 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng (06-05-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 922468 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 21850 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 83136 | |||||||||||
Giải ba G3 | 71656 94969 | |||||||||||
Giải tưG4 | 88158 05520 93963 51209 37390 85077 99002 | |||||||||||
Giải năm G5 | 0504 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 9267 8155 0297 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 806 | |||||||||||
Giải támG8 | 25 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 04, 06, 092, 4, 6, 9 |
1 | |
2 | 20, 250, 5 |
3 | 366 |
4 | |
5 | 50, 55, 56, 580, 5, 6, 8 |
6 | 63, 67, 68, 693, 7, 8, 9 |
7 | 777 |
8 | |
9 | 90, 970, 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 50, 902, 5, 9 | 0 |
1 | |
020 | 2 |
636 | 3 |
040 | 4 |
25, 552, 5 | 5 |
06, 36, 560, 3, 5 | 6 |
67, 77, 976, 7, 9 | 7 |
58, 685, 6 | 8 |
09, 690, 6 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng (03-05-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 498688 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 76642 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 43699 | |||||||||||
Giải ba G3 | 86578 75718 | |||||||||||
Giải tưG4 | 39779 95513 99859 15830 39698 24948 57326 | |||||||||||
Giải năm G5 | 1921 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 8059 9337 3616 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 927 | |||||||||||
Giải támG8 | 36 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 13, 16, 183, 6, 8 |
2 | 21, 26, 271, 6, 7 |
3 | 30, 36, 370, 6, 7 |
4 | 42, 482, 8 |
5 | 59, 599, 9 |
6 | |
7 | 78, 798, 9 |
8 | 888 |
9 | 98, 998, 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
303 | 0 |
212 | 1 |
424 | 2 |
131 | 3 |
4 | |
5 | |
16, 26, 361, 2, 3 | 6 |
27, 372, 3 | 7 |
18, 48, 78, 88, 981, 4, 7, 8, 9 | 8 |
59, 59, 79, 995, 5, 7, 9 | 9 |