XSST - xổ số Sóc Trăng - XỔ SỐ Sóc Trăng HÔM NAY - KQXSST


XSMN - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng (24-05-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 004582 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 74053 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 60997 | |||||||||||
Giải ba G3 | 57269 85192 | |||||||||||
Giải tưG4 | 88029 28858 91353 92090 39292 81742 05712 | |||||||||||
Giải năm G5 | 1865 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 5143 8775 6125 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 998 | |||||||||||
Giải támG8 | 15 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 12, 152, 5 |
2 | 25, 295, 9 |
3 | |
4 | 42, 432, 3 |
5 | 53, 53, 583, 3, 8 |
6 | 65, 695, 9 |
7 | 755 |
8 | 822 |
9 | 90, 92, 92, 97, 980, 2, 2, 7, 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
909 | 0 |
1 | |
12, 42, 82, 92, 921, 4, 8, 9, 9 | 2 |
43, 53, 534, 5, 5 | 3 |
4 | |
15, 25, 65, 751, 2, 6, 7 | 5 |
6 | |
979 | 7 |
58, 985, 9 | 8 |
29, 692, 6 | 9 |
Các Tính Năng Nổi Bật
Thống Kê Nhanh
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
3915 lần
8315 lần
3715 lần
2114 lần
2814 lần
4013 lần
9413 lần
2213 lần
6512 lần
4512 lần
7012 lần
0512 lần
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
141 lần
642 lần
092 lần
013 lần
863 lần
303 lần
844 lần
624 lần
474 lần
535 lần
815 lần
715 lần
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên(Lô gan) trong vòng (40 lần gần nhất)
8676 ngày
3376 ngày
1676 ngày
7883 ngày
0483 ngày
6783 ngày
8190 ngày
3090 ngày
9390 ngày
2197 ngày
34111 ngày
00111 ngày
50132 ngày
47153 ngày
62160 ngày
64160 ngày
84174 ngày
71237 ngày
Những bộ số suất hiện liên tiếp (Lô rơi)
422 ngày
122 ngày
252 ngày
Thống kê theo đầu trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua
023 lần
129 lần
240 lần
327 lần
424 lần
523 lần
620 lần
727 lần
825 lần
932 lần
Thống kê theo đuôi trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua 10 ngày qua
027 lần
119 lần
228 lần
330 lần
421 lần
531 lần
625 lần
727 lần
835 lần
927 lần
XSMN - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng (17-05-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 199323 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 78805 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 99979 | |||||||||||
Giải ba G3 | 07952 97585 | |||||||||||
Giải tưG4 | 87824 53912 44425 77022 52341 00376 81289 | |||||||||||
Giải năm G5 | 9342 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 8719 4563 3888 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 251 | |||||||||||
Giải támG8 | 21 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 055 |
1 | 12, 192, 9 |
2 | 21, 22, 23, 24, 251, 2, 3, 4, 5 |
3 | |
4 | 41, 421, 2 |
5 | 51, 521, 2 |
6 | 633 |
7 | 76, 796, 9 |
8 | 85, 88, 895, 8, 9 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
21, 41, 512, 4, 5 | 1 |
12, 22, 42, 521, 2, 4, 5 | 2 |
23, 632, 6 | 3 |
242 | 4 |
05, 25, 850, 2, 8 | 5 |
767 | 6 |
7 | |
888 | 8 |
19, 79, 891, 7, 8 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng (10-05-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 383219 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 23768 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 69168 | |||||||||||
Giải ba G3 | 71183 54497 | |||||||||||
Giải tưG4 | 85622 93560 58810 17744 20087 03472 30674 | |||||||||||
Giải năm G5 | 7611 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 7340 4538 9469 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 290 | |||||||||||
Giải támG8 | 44 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 10, 11, 190, 1, 9 |
2 | 222 |
3 | 388 |
4 | 40, 44, 440, 4, 4 |
5 | |
6 | 60, 68, 68, 690, 8, 8, 9 |
7 | 72, 742, 4 |
8 | 83, 873, 7 |
9 | 90, 970, 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 40, 60, 901, 4, 6, 9 | 0 |
111 | 1 |
22, 722, 7 | 2 |
838 | 3 |
44, 44, 744, 4, 7 | 4 |
5 | |
6 | |
87, 978, 9 | 7 |
38, 68, 683, 6, 6 | 8 |
19, 691, 6 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng (03-05-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 803670 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 43375 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 80566 | |||||||||||
Giải ba G3 | 85496 17439 | |||||||||||
Giải tưG4 | 07490 84765 48066 63918 02173 56328 35627 | |||||||||||
Giải năm G5 | 2942 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 2399 3113 7705 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 144 | |||||||||||
Giải támG8 | 00 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 050, 5 |
1 | 13, 183, 8 |
2 | 27, 287, 8 |
3 | 399 |
4 | 42, 442, 4 |
5 | |
6 | 65, 66, 665, 6, 6 |
7 | 70, 73, 750, 3, 5 |
8 | |
9 | 90, 96, 990, 6, 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 70, 900, 7, 9 | 0 |
1 | |
424 | 2 |
13, 731, 7 | 3 |
444 | 4 |
05, 65, 750, 6, 7 | 5 |
66, 66, 966, 6, 9 | 6 |
272 | 7 |
18, 281, 2 | 8 |
39, 993, 9 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng (26-04-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 173140 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 27166 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 46628 | |||||||||||
Giải ba G3 | 38607 47940 | |||||||||||
Giải tưG4 | 57459 51139 43392 20024 09048 20707 14189 | |||||||||||
Giải năm G5 | 7609 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 9805 9518 3339 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 123 | |||||||||||
Giải támG8 | 79 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 07, 07, 095, 7, 7, 9 |
1 | 188 |
2 | 23, 24, 283, 4, 8 |
3 | 39, 399, 9 |
4 | 40, 40, 480, 0, 8 |
5 | 599 |
6 | 666 |
7 | 799 |
8 | 899 |
9 | 922 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 404, 4 | 0 |
1 | |
929 | 2 |
232 | 3 |
242 | 4 |
050 | 5 |
666 | 6 |
07, 070, 0 | 7 |
18, 28, 481, 2, 4 | 8 |
09, 39, 39, 59, 79, 890, 3, 3, 5, 7, 8 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng (19-04-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 648615 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 43819 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 81798 | |||||||||||
Giải ba G3 | 92772 37226 | |||||||||||
Giải tưG4 | 25383 61773 28908 59736 74977 58088 08628 | |||||||||||
Giải năm G5 | 2942 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 1354 6345 1549 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 531 | |||||||||||
Giải támG8 | 44 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 088 |
1 | 15, 195, 9 |
2 | 26, 286, 8 |
3 | 31, 361, 6 |
4 | 42, 44, 45, 492, 4, 5, 9 |
5 | 544 |
6 | |
7 | 72, 73, 772, 3, 7 |
8 | 83, 883, 8 |
9 | 988 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
313 | 1 |
42, 724, 7 | 2 |
73, 837, 8 | 3 |
44, 544, 5 | 4 |
15, 451, 4 | 5 |
26, 362, 3 | 6 |
777 | 7 |
08, 28, 88, 980, 2, 8, 9 | 8 |
19, 491, 4 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng (12-04-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 693423 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 67297 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 55089 | |||||||||||
Giải ba G3 | 85655 71140 | |||||||||||
Giải tưG4 | 32823 46283 92457 74191 02757 36725 26355 | |||||||||||
Giải năm G5 | 6874 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 4924 7575 3437 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 826 | |||||||||||
Giải támG8 | 77 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 23, 23, 24, 25, 263, 3, 4, 5, 6 |
3 | 377 |
4 | 400 |
5 | 55, 55, 57, 575, 5, 7, 7 |
6 | |
7 | 74, 75, 774, 5, 7 |
8 | 83, 893, 9 |
9 | 91, 971, 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
404 | 0 |
919 | 1 |
2 | |
23, 23, 832, 2, 8 | 3 |
24, 742, 7 | 4 |
25, 55, 55, 752, 5, 5, 7 | 5 |
262 | 6 |
37, 57, 57, 77, 973, 5, 5, 7, 9 | 7 |
8 | |
898 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng (05-04-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 840202 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 99056 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 57689 | |||||||||||
Giải ba G3 | 66294 13685 | |||||||||||
Giải tưG4 | 15918 74740 57795 05206 19905 85627 86880 | |||||||||||
Giải năm G5 | 1828 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 6080 6654 1875 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 132 | |||||||||||
Giải támG8 | 73 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 05, 062, 5, 6 |
1 | 188 |
2 | 27, 287, 8 |
3 | 322 |
4 | 400 |
5 | 54, 564, 6 |
6 | |
7 | 73, 753, 5 |
8 | 80, 80, 85, 890, 0, 5, 9 |
9 | 94, 954, 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 80, 804, 8, 8 | 0 |
1 | |
02, 320, 3 | 2 |
737 | 3 |
54, 945, 9 | 4 |
05, 75, 85, 950, 7, 8, 9 | 5 |
06, 560, 5 | 6 |
272 | 7 |
18, 281, 2 | 8 |
898 | 9 |