XSDLK - xổ số Đắk Lắk - XỔ SỐ Đắk Lắk HÔM NAY - KQXSDLK


XSMT - Kết Quả Xổ Số Đắk Lắk (30-05-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 858571 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 11762 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 43852 | |||||||||||
Giải ba G3 | 01846 41627 | |||||||||||
Giải tưG4 | 44111 10668 65775 35529 29535 59300 90884 | |||||||||||
Giải năm G5 | 9876 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 7608 4683 4082 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 562 | |||||||||||
Giải támG8 | 64 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 080, 8 |
1 | 111 |
2 | 27, 297, 9 |
3 | 355 |
4 | 466 |
5 | 522 |
6 | 62, 62, 64, 682, 2, 4, 8 |
7 | 71, 75, 761, 5, 6 |
8 | 82, 83, 842, 3, 4 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
000 | 0 |
11, 711, 7 | 1 |
52, 62, 62, 825, 6, 6, 8 | 2 |
838 | 3 |
64, 846, 8 | 4 |
35, 753, 7 | 5 |
46, 764, 7 | 6 |
272 | 7 |
08, 680, 6 | 8 |
292 | 9 |
Các Tính Năng Nổi Bật
Thống Kê Nhanh
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
6015 lần
9415 lần
4515 lần
9115 lần
2714 lần
6714 lần
8414 lần
2014 lần
1813 lần
7313 lần
4713 lần
2913 lần
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
562 lần
402 lần
283 lần
384 lần
314 lần
334 lần
424 lần
124 lần
744 lần
615 lần
725 lần
985 lần
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên(Lô gan) trong vòng (40 lần gần nhất)
2077 ngày
8777 ngày
0284 ngày
0484 ngày
1284 ngày
5384 ngày
8684 ngày
4991 ngày
3391 ngày
1091 ngày
1798 ngày
2598 ngày
97126 ngày
40189 ngày
59189 ngày
56196 ngày
28238 ngày
70238 ngày
Những bộ số suất hiện liên tiếp (Lô rơi)
272 ngày
762 ngày
Thống kê theo đầu trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua
032 lần
128 lần
224 lần
327 lần
427 lần
521 lần
631 lần
731 lần
820 lần
929 lần
Thống kê theo đuôi trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua 10 ngày qua
015 lần
130 lần
226 lần
327 lần
425 lần
530 lần
633 lần
728 lần
827 lần
929 lần
XSMT - Kết Quả Xổ Số Đắk Lắk (23-05-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 762976 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 11473 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 68189 | |||||||||||
Giải ba G3 | 29561 29932 | |||||||||||
Giải tưG4 | 80544 91367 81621 27754 44969 96263 69164 | |||||||||||
Giải năm G5 | 3827 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0721 1447 6298 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 392 | |||||||||||
Giải támG8 | 79 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 21, 21, 271, 1, 7 |
3 | 322 |
4 | 44, 474, 7 |
5 | 544 |
6 | 61, 63, 64, 67, 691, 3, 4, 7, 9 |
7 | 73, 76, 793, 6, 9 |
8 | 899 |
9 | 92, 982, 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
21, 21, 612, 2, 6 | 1 |
32, 923, 9 | 2 |
63, 736, 7 | 3 |
44, 54, 644, 5, 6 | 4 |
5 | |
767 | 6 |
27, 47, 672, 4, 6 | 7 |
989 | 8 |
69, 79, 896, 7, 8 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Đắk Lắk (16-05-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 290213 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 92326 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 47626 | |||||||||||
Giải ba G3 | 70841 77548 | |||||||||||
Giải tưG4 | 53994 76285 33290 59329 51562 24463 30678 | |||||||||||
Giải năm G5 | 9879 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 2706 8791 6723 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 388 | |||||||||||
Giải támG8 | 10 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 066 |
1 | 10, 130, 3 |
2 | 23, 26, 26, 293, 6, 6, 9 |
3 | |
4 | 41, 481, 8 |
5 | |
6 | 62, 632, 3 |
7 | 78, 798, 9 |
8 | 85, 885, 8 |
9 | 90, 91, 940, 1, 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 901, 9 | 0 |
41, 914, 9 | 1 |
626 | 2 |
13, 23, 631, 2, 6 | 3 |
949 | 4 |
858 | 5 |
06, 26, 260, 2, 2 | 6 |
7 | |
48, 78, 884, 7, 8 | 8 |
29, 792, 7 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Đắk Lắk (09-05-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 982526 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 19127 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 27434 | |||||||||||
Giải ba G3 | 33713 17203 | |||||||||||
Giải tưG4 | 40678 02588 60329 67268 43839 63736 35400 | |||||||||||
Giải năm G5 | 8999 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 2167 7345 6709 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 845 | |||||||||||
Giải támG8 | 78 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 03, 090, 3, 9 |
1 | 133 |
2 | 26, 27, 296, 7, 9 |
3 | 34, 36, 394, 6, 9 |
4 | 45, 455, 5 |
5 | |
6 | 67, 687, 8 |
7 | 78, 788, 8 |
8 | 888 |
9 | 999 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
000 | 0 |
1 | |
2 | |
03, 130, 1 | 3 |
343 | 4 |
45, 454, 4 | 5 |
26, 362, 3 | 6 |
27, 672, 6 | 7 |
68, 78, 78, 886, 7, 7, 8 | 8 |
09, 29, 39, 990, 2, 3, 9 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Đắk Lắk (02-05-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 459567 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 75432 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 77451 | |||||||||||
Giải ba G3 | 03965 24550 | |||||||||||
Giải tưG4 | 67182 33991 24280 81327 97773 69494 14457 | |||||||||||
Giải năm G5 | 8272 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0723 0201 4673 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 607 | |||||||||||
Giải támG8 | 88 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 071, 7 |
1 | |
2 | 23, 273, 7 |
3 | 322 |
4 | |
5 | 50, 51, 570, 1, 7 |
6 | 65, 675, 7 |
7 | 72, 73, 732, 3, 3 |
8 | 80, 82, 880, 2, 8 |
9 | 91, 941, 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 805, 8 | 0 |
01, 51, 910, 5, 9 | 1 |
32, 72, 823, 7, 8 | 2 |
23, 73, 732, 7, 7 | 3 |
949 | 4 |
656 | 5 |
6 | |
07, 27, 57, 670, 2, 5, 6 | 7 |
888 | 8 |
9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Đắk Lắk (25-04-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 505527 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 40542 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 19209 | |||||||||||
Giải ba G3 | 40923 34029 | |||||||||||
Giải tưG4 | 58960 58990 83991 71778 03822 49593 03681 | |||||||||||
Giải năm G5 | 8088 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 7632 9911 2963 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 345 | |||||||||||
Giải támG8 | 81 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 099 |
1 | 111 |
2 | 22, 23, 27, 292, 3, 7, 9 |
3 | 322 |
4 | 42, 452, 5 |
5 | |
6 | 60, 630, 3 |
7 | 788 |
8 | 81, 81, 881, 1, 8 |
9 | 90, 91, 930, 1, 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60, 906, 9 | 0 |
11, 81, 81, 911, 8, 8, 9 | 1 |
22, 32, 422, 3, 4 | 2 |
23, 63, 932, 6, 9 | 3 |
4 | |
454 | 5 |
6 | |
272 | 7 |
78, 887, 8 | 8 |
09, 290, 2 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Đắk Lắk (18-04-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 332141 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 83177 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 56443 | |||||||||||
Giải ba G3 | 34807 10566 | |||||||||||
Giải tưG4 | 35416 51160 57667 06696 75824 39481 68175 | |||||||||||
Giải năm G5 | 1974 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 5371 4295 2961 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 558 | |||||||||||
Giải támG8 | 00 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 070, 7 |
1 | 166 |
2 | 244 |
3 | |
4 | 41, 431, 3 |
5 | 588 |
6 | 60, 61, 66, 670, 1, 6, 7 |
7 | 71, 74, 75, 771, 4, 5, 7 |
8 | 811 |
9 | 95, 965, 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 600, 6 | 0 |
41, 61, 71, 814, 6, 7, 8 | 1 |
2 | |
434 | 3 |
24, 742, 7 | 4 |
75, 957, 9 | 5 |
16, 66, 961, 6, 9 | 6 |
07, 67, 770, 6, 7 | 7 |
585 | 8 |
9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Đắk Lắk (11-04-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 099891 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 81243 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 19013 | |||||||||||
Giải ba G3 | 92415 13706 | |||||||||||
Giải tưG4 | 68279 78609 25438 16305 78758 18623 73651 | |||||||||||
Giải năm G5 | 7719 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0406 4176 0745 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 506 | |||||||||||
Giải támG8 | 61 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 06, 06, 06, 095, 6, 6, 6, 9 |
1 | 13, 15, 193, 5, 9 |
2 | 233 |
3 | 388 |
4 | 43, 453, 5 |
5 | 51, 581, 8 |
6 | 611 |
7 | 76, 796, 9 |
8 | |
9 | 911 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
51, 61, 915, 6, 9 | 1 |
2 | |
13, 23, 431, 2, 4 | 3 |
4 | |
05, 15, 450, 1, 4 | 5 |
06, 06, 06, 760, 0, 0, 7 | 6 |
7 | |
38, 583, 5 | 8 |
09, 19, 790, 1, 7 | 9 |