XSQNA - xổ số Quảng Nam - XỔ SỐ Quảng Nam HÔM NAY - KQXSQNA


XSMT - Kết Quả Xổ Số Quảng Nam (30-05-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 171896 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 49034 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 92125 | |||||||||||
Giải ba G3 | 49286 16509 | |||||||||||
Giải tưG4 | 61183 08609 49489 81858 97051 82151 75876 | |||||||||||
Giải năm G5 | 6485 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 3664 1192 6961 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 811 | |||||||||||
Giải támG8 | 33 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09, 099, 9 |
1 | 111 |
2 | 255 |
3 | 33, 343, 4 |
4 | |
5 | 51, 51, 581, 1, 8 |
6 | 61, 641, 4 |
7 | 766 |
8 | 83, 85, 86, 893, 5, 6, 9 |
9 | 92, 962, 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
11, 51, 51, 611, 5, 5, 6 | 1 |
929 | 2 |
33, 833, 8 | 3 |
34, 643, 6 | 4 |
25, 852, 8 | 5 |
76, 86, 967, 8, 9 | 6 |
7 | |
585 | 8 |
09, 09, 890, 0, 8 | 9 |
Các Tính Năng Nổi Bật
Thống Kê Nhanh
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
3418 lần
6315 lần
7215 lần
8615 lần
5614 lần
4614 lần
3213 lần
3713 lần
4813 lần
5112 lần
1012 lần
0612 lần
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
292 lần
672 lần
904 lần
744 lần
354 lần
274 lần
544 lần
974 lần
665 lần
495 lần
205 lần
215 lần
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên(Lô gan) trong vòng (40 lần gần nhất)
9570 ngày
2470 ngày
6270 ngày
4070 ngày
6670 ngày
3170 ngày
1577 ngày
1877 ngày
2077 ngày
3377 ngày
2284 ngày
9984 ngày
5498 ngày
53105 ngày
98119 ngày
74126 ngày
42133 ngày
49133 ngày
90140 ngày
29266 ngày
Những bộ số suất hiện liên tiếp (Lô rơi)
922 ngày
Thống kê theo đầu trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua
031 lần
130 lần
221 lần
336 lần
426 lần
530 lần
626 lần
726 lần
825 lần
919 lần
Thống kê theo đuôi trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua 10 ngày qua
028 lần
129 lần
224 lần
324 lần
432 lần
521 lần
634 lần
724 lần
832 lần
922 lần
XSMT - Kết Quả Xổ Số Quảng Nam (23-05-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 370560 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 64988 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 19892 | |||||||||||
Giải ba G3 | 47803 36302 | |||||||||||
Giải tưG4 | 70707 92910 87721 33843 07644 13972 81991 | |||||||||||
Giải năm G5 | 9141 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 7667 4771 5359 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 217 | |||||||||||
Giải támG8 | 11 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 03, 072, 3, 7 |
1 | 10, 11, 170, 1, 7 |
2 | 211 |
3 | |
4 | 41, 43, 441, 3, 4 |
5 | 599 |
6 | 60, 670, 7 |
7 | 71, 721, 2 |
8 | 888 |
9 | 91, 921, 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 601, 6 | 0 |
11, 21, 41, 71, 911, 2, 4, 7, 9 | 1 |
02, 72, 920, 7, 9 | 2 |
03, 430, 4 | 3 |
444 | 4 |
5 | |
6 | |
07, 17, 670, 1, 6 | 7 |
888 | 8 |
595 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Quảng Nam (16-05-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 344582 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 42234 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 92656 | |||||||||||
Giải ba G3 | 65910 01370 | |||||||||||
Giải tưG4 | 55484 23358 54638 91255 27936 25508 48957 | |||||||||||
Giải năm G5 | 3326 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 6061 9268 2401 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 196 | |||||||||||
Giải támG8 | 21 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 081, 8 |
1 | 100 |
2 | 21, 261, 6 |
3 | 34, 36, 384, 6, 8 |
4 | |
5 | 55, 56, 57, 585, 6, 7, 8 |
6 | 61, 681, 8 |
7 | 700 |
8 | 82, 842, 4 |
9 | 966 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 701, 7 | 0 |
01, 21, 610, 2, 6 | 1 |
828 | 2 |
3 | |
34, 843, 8 | 4 |
555 | 5 |
26, 36, 56, 962, 3, 5, 9 | 6 |
575 | 7 |
08, 38, 58, 680, 3, 5, 6 | 8 |
9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Quảng Nam (09-05-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 326725 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 60905 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 28135 | |||||||||||
Giải ba G3 | 86671 73000 | |||||||||||
Giải tưG4 | 16675 33050 62337 80828 84756 69109 85104 | |||||||||||
Giải năm G5 | 4208 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 8551 6660 7836 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 532 | |||||||||||
Giải támG8 | 36 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 04, 05, 08, 090, 4, 5, 8, 9 |
1 | |
2 | 25, 285, 8 |
3 | 32, 35, 36, 36, 372, 5, 6, 6, 7 |
4 | |
5 | 50, 51, 560, 1, 6 |
6 | 600 |
7 | 71, 751, 5 |
8 | |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 50, 600, 5, 6 | 0 |
51, 715, 7 | 1 |
323 | 2 |
3 | |
040 | 4 |
05, 25, 35, 750, 2, 3, 7 | 5 |
36, 36, 563, 3, 5 | 6 |
373 | 7 |
08, 280, 2 | 8 |
090 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Quảng Nam (02-05-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 682480 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 49027 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 62775 | |||||||||||
Giải ba G3 | 43648 37694 | |||||||||||
Giải tưG4 | 09136 77778 72687 31404 97326 57738 02234 | |||||||||||
Giải năm G5 | 7226 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 7745 8832 5243 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 773 | |||||||||||
Giải támG8 | 09 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 094, 9 |
1 | |
2 | 26, 26, 276, 6, 7 |
3 | 32, 34, 36, 382, 4, 6, 8 |
4 | 43, 45, 483, 5, 8 |
5 | |
6 | |
7 | 73, 75, 783, 5, 8 |
8 | 80, 870, 7 |
9 | 944 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
808 | 0 |
1 | |
323 | 2 |
43, 734, 7 | 3 |
04, 34, 940, 3, 9 | 4 |
45, 754, 7 | 5 |
26, 26, 362, 2, 3 | 6 |
27, 872, 8 | 7 |
38, 48, 783, 4, 7 | 8 |
090 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Quảng Nam (25-04-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 603146 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 02976 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 19773 | |||||||||||
Giải ba G3 | 18723 61884 | |||||||||||
Giải tưG4 | 00663 07406 84268 36147 68656 90552 56972 | |||||||||||
Giải năm G5 | 4439 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 6141 8547 8044 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 369 | |||||||||||
Giải támG8 | 00 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 060, 6 |
1 | |
2 | 233 |
3 | 399 |
4 | 41, 44, 46, 47, 471, 4, 6, 7, 7 |
5 | 52, 562, 6 |
6 | 63, 68, 693, 8, 9 |
7 | 72, 73, 762, 3, 6 |
8 | 844 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
000 | 0 |
414 | 1 |
52, 725, 7 | 2 |
23, 63, 732, 6, 7 | 3 |
44, 844, 8 | 4 |
5 | |
06, 46, 56, 760, 4, 5, 7 | 6 |
47, 474, 4 | 7 |
686 | 8 |
39, 693, 6 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Quảng Nam (18-04-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 729614 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 64217 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 50360 | |||||||||||
Giải ba G3 | 01014 02284 | |||||||||||
Giải tưG4 | 43558 49972 71586 03493 27451 77136 84288 | |||||||||||
Giải năm G5 | 7279 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 8784 1048 9550 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 860 | |||||||||||
Giải támG8 | 66 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 14, 14, 174, 4, 7 |
2 | |
3 | 366 |
4 | 488 |
5 | 50, 51, 580, 1, 8 |
6 | 60, 60, 660, 0, 6 |
7 | 72, 792, 9 |
8 | 84, 84, 86, 884, 4, 6, 8 |
9 | 933 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 60, 605, 6, 6 | 0 |
515 | 1 |
727 | 2 |
939 | 3 |
14, 14, 84, 841, 1, 8, 8 | 4 |
5 | |
36, 66, 863, 6, 8 | 6 |
171 | 7 |
48, 58, 884, 5, 8 | 8 |
797 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Quảng Nam (11-04-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 788346 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 60557 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 81651 | |||||||||||
Giải ba G3 | 62734 28008 | |||||||||||
Giải tưG4 | 14386 23169 30326 15480 32877 19281 55248 | |||||||||||
Giải năm G5 | 8339 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 4257 3839 0870 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 202 | |||||||||||
Giải támG8 | 80 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 082, 8 |
1 | |
2 | 266 |
3 | 34, 39, 394, 9, 9 |
4 | 46, 486, 8 |
5 | 51, 57, 571, 7, 7 |
6 | 699 |
7 | 70, 770, 7 |
8 | 80, 80, 81, 860, 0, 1, 6 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70, 80, 807, 8, 8 | 0 |
51, 815, 8 | 1 |
020 | 2 |
3 | |
343 | 4 |
5 | |
26, 46, 862, 4, 8 | 6 |
57, 57, 775, 5, 7 | 7 |
08, 480, 4 | 8 |
39, 39, 693, 3, 6 | 9 |