XSDNI - xổ số Đồng Nai - XỔ SỐ Đồng Nai HÔM NAY - KQXSDNI
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai (10-08-2022) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 930509 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 61521 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 18732 | |||||||||||
Giải ba G3 | 27881 21377 | |||||||||||
Giải tưG4 | 22805 78060 56920 97199 39900 98595 33694 | |||||||||||
Giải năm G5 | 8696 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 4894 1994 6264 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 037 | |||||||||||
Giải támG8 | 84 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 05, 090, 5, 9 |
1 | |
2 | 20, 210, 1 |
3 | 32, 372, 7 |
4 | |
5 | |
6 | 60, 640, 4 |
7 | 777 |
8 | 81, 841, 4 |
9 | 94, 94, 94, 95, 96, 994, 4, 4, 5, 6, 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 20, 600, 2, 6 | 0 |
21, 812, 8 | 1 |
323 | 2 |
3 | |
64, 84, 94, 94, 946, 8, 9, 9, 9 | 4 |
05, 950, 9 | 5 |
969 | 6 |
37, 773, 7 | 7 |
8 | |
09, 990, 9 | 9 |
Các Tính Năng Nổi Bật
Thống Kê Nhanh
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
3417 lần
8717 lần
1715 lần
4214 lần
9914 lần
9014 lần
2314 lần
2513 lần
4013 lần
0113 lần
7612 lần
3512 lần
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
862 lần
733 lần
213 lần
684 lần
154 lần
184 lần
634 lần
494 lần
914 lần
444 lần
594 lần
104 lần
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên(Lô gan) trong vòng (40 lần gần nhất)
3170 ngày
5598 ngày
19105 ngày
63105 ngày
92105 ngày
59161 ngày
73175 ngày
Những bộ số suất hiện liên tiếp (Lô rơi)
812 ngày
052 ngày
942 ngày
Thống kê theo đầu trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua
030 lần
122 lần
229 lần
336 lần
424 lần
522 lần
627 lần
720 lần
831 lần
929 lần
Thống kê theo đuôi trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua 10 ngày qua
025 lần
123 lần
224 lần
320 lần
437 lần
533 lần
629 lần
727 lần
829 lần
923 lần
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai (03-08-2022) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 011869 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 34081 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 13905 | |||||||||||
Giải ba G3 | 12481 42222 | |||||||||||
Giải tưG4 | 87324 47117 94613 23675 62394 78912 78402 | |||||||||||
Giải năm G5 | 1524 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 2904 1208 2404 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 484 | |||||||||||
Giải támG8 | 31 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 04, 04, 05, 082, 4, 4, 5, 8 |
1 | 12, 13, 172, 3, 7 |
2 | 22, 24, 242, 4, 4 |
3 | 311 |
4 | |
5 | |
6 | 699 |
7 | 755 |
8 | 81, 81, 841, 1, 4 |
9 | 944 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
31, 81, 813, 8, 8 | 1 |
02, 12, 220, 1, 2 | 2 |
131 | 3 |
04, 04, 24, 24, 84, 940, 0, 2, 2, 8, 9 | 4 |
05, 750, 7 | 5 |
6 | |
171 | 7 |
080 | 8 |
696 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai (27-07-2022) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 249874 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 90598 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 26133 | |||||||||||
Giải ba G3 | 76497 59789 | |||||||||||
Giải tưG4 | 28175 80867 46039 33150 97006 49646 49046 | |||||||||||
Giải năm G5 | 8523 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0765 0849 6529 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 580 | |||||||||||
Giải támG8 | 70 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 066 |
1 | |
2 | 23, 293, 9 |
3 | 33, 393, 9 |
4 | 46, 46, 496, 6, 9 |
5 | 500 |
6 | 65, 675, 7 |
7 | 70, 74, 750, 4, 5 |
8 | 80, 890, 9 |
9 | 97, 987, 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 70, 805, 7, 8 | 0 |
1 | |
2 | |
23, 332, 3 | 3 |
747 | 4 |
65, 756, 7 | 5 |
06, 46, 460, 4, 4 | 6 |
67, 976, 9 | 7 |
989 | 8 |
29, 39, 49, 892, 3, 4, 8 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai (20-07-2022) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 231866 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 89432 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 52515 | |||||||||||
Giải ba G3 | 50134 88428 | |||||||||||
Giải tưG4 | 95190 14381 86011 13762 76996 55217 39720 | |||||||||||
Giải năm G5 | 2510 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 4614 8725 8968 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 298 | |||||||||||
Giải támG8 | 05 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 055 |
1 | 10, 11, 14, 15, 170, 1, 4, 5, 7 |
2 | 20, 25, 280, 5, 8 |
3 | 32, 342, 4 |
4 | |
5 | |
6 | 62, 66, 682, 6, 8 |
7 | |
8 | 811 |
9 | 90, 96, 980, 6, 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 20, 901, 2, 9 | 0 |
11, 811, 8 | 1 |
32, 623, 6 | 2 |
3 | |
14, 341, 3 | 4 |
05, 15, 250, 1, 2 | 5 |
66, 966, 9 | 6 |
171 | 7 |
28, 68, 982, 6, 9 | 8 |
9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai (13-07-2022) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 063036 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 24787 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 13458 | |||||||||||
Giải ba G3 | 82642 05291 | |||||||||||
Giải tưG4 | 00716 10453 83603 72948 85444 20880 74488 | |||||||||||
Giải năm G5 | 8753 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 7986 8057 1588 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 080 | |||||||||||
Giải támG8 | 93 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 033 |
1 | 166 |
2 | |
3 | 366 |
4 | 42, 44, 482, 4, 8 |
5 | 53, 53, 57, 583, 3, 7, 8 |
6 | |
7 | |
8 | 80, 80, 86, 87, 88, 880, 0, 6, 7, 8, 8 |
9 | 91, 931, 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
80, 808, 8 | 0 |
919 | 1 |
424 | 2 |
03, 53, 53, 930, 5, 5, 9 | 3 |
444 | 4 |
5 | |
16, 36, 861, 3, 8 | 6 |
57, 875, 8 | 7 |
48, 58, 88, 884, 5, 8, 8 | 8 |
9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai (06-07-2022) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 834226 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 86636 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 48018 | |||||||||||
Giải ba G3 | 48278 83503 | |||||||||||
Giải tưG4 | 47545 73585 17727 57795 35011 95685 59387 | |||||||||||
Giải năm G5 | 3747 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 1222 6941 3532 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 665 | |||||||||||
Giải támG8 | 22 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 033 |
1 | 11, 181, 8 |
2 | 22, 22, 26, 272, 2, 6, 7 |
3 | 32, 362, 6 |
4 | 41, 45, 471, 5, 7 |
5 | |
6 | 655 |
7 | 788 |
8 | 85, 85, 875, 5, 7 |
9 | 955 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
11, 411, 4 | 1 |
22, 22, 322, 2, 3 | 2 |
030 | 3 |
4 | |
45, 65, 85, 85, 954, 6, 8, 8, 9 | 5 |
26, 362, 3 | 6 |
27, 47, 872, 4, 8 | 7 |
18, 781, 7 | 8 |
9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai (29-06-2022) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 560146 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 90152 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 07250 | |||||||||||
Giải ba G3 | 50834 26451 | |||||||||||
Giải tưG4 | 76356 04188 17576 10935 21704 39114 41423 | |||||||||||
Giải năm G5 | 4040 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 7220 8025 7882 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 994 | |||||||||||
Giải támG8 | 31 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 044 |
1 | 144 |
2 | 20, 23, 250, 3, 5 |
3 | 31, 34, 351, 4, 5 |
4 | 40, 460, 6 |
5 | 50, 51, 52, 560, 1, 2, 6 |
6 | |
7 | 766 |
8 | 82, 882, 8 |
9 | 944 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 40, 502, 4, 5 | 0 |
31, 513, 5 | 1 |
52, 825, 8 | 2 |
232 | 3 |
04, 14, 34, 940, 1, 3, 9 | 4 |
25, 352, 3 | 5 |
46, 56, 764, 5, 7 | 6 |
7 | |
888 | 8 |
9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai (22-06-2022) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 358145 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 28458 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 97371 | |||||||||||
Giải ba G3 | 72993 83836 | |||||||||||
Giải tưG4 | 24399 44843 79660 20817 80407 23734 89656 | |||||||||||
Giải năm G5 | 5407 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 4365 7532 5208 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 722 | |||||||||||
Giải támG8 | 83 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07, 07, 087, 7, 8 |
1 | 177 |
2 | 222 |
3 | 32, 34, 362, 4, 6 |
4 | 43, 453, 5 |
5 | 56, 586, 8 |
6 | 60, 650, 5 |
7 | 711 |
8 | 833 |
9 | 93, 993, 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
606 | 0 |
717 | 1 |
22, 322, 3 | 2 |
43, 83, 934, 8, 9 | 3 |
343 | 4 |
45, 654, 6 | 5 |
36, 563, 5 | 6 |
07, 07, 170, 0, 1 | 7 |
08, 580, 5 | 8 |
999 | 9 |