Soi cầu đặc biệt chạm đầu - soi đề chạm đầu hôm nay
Cầu dài nhất chúng tôi tìm được là: 4 ngày
Hướng dẫn: di chuột đến ô cầu để xem các vị trí tạo cầu. Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó.
Số lần - số lần xuất hiện của cầu tương ứng.
Đầu 0 | ||||||||||
Đầu 1 | ||||||||||
Đầu 2 | ||||||||||
Đầu 3 | ||||||||||
Đầu 4 | ||||||||||
Đầu 5 | ||||||||||
Đầu 6 | ||||||||||
Đầu 7 | ||||||||||
Đầu 8 | ||||||||||
Đầu 9 |
Chi tiết cầu Loto Truyền Thống biên độ: 3 ngày tính từ ngày 10-08-2022. Cặp số: 35 - xuất hiện: lần
Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
Kết quả cụ thể hàng ngày
Kết quả Thứ tư ngày 10-08-2022 | ||||||||||||
Đặc biệt | 42119 | |||||||||||
Giải nhất | 46227 | |||||||||||
Giải nhì | 15689 | 40605 | ||||||||||
Giải ba | 72931 | 94336 | 16191 | |||||||||
34533 | 11281 | 55440 | ||||||||||
Giải tư | 3715 | 6243 | 8815 | 2599 | ||||||||
Giải năm | 2175 | 5335 | 7267 | |||||||||
0050 | 2428 | 0823 | ||||||||||
Giải sáu | 480 | 881 | 114 | |||||||||
Giải bảy | 00 | 21 | 22 | 60 |
Đặc Biệt Chạm : 19
Kết quả Thứ ba ngày 09-08-2022 | ||||||||||||
Đặc biệt | 00180 | |||||||||||
Giải nhất | 08818 | |||||||||||
Giải nhì | 76858 | 40225 | ||||||||||
Giải ba | 72014 | 12353 | 22770 | |||||||||
77701 | 09071 | 86478 | ||||||||||
Giải tư | 2496 | 0033 | 3491 | 3756 | ||||||||
Giải năm | 9133 | 9537 | 9829 | |||||||||
7490 | 4817 | 6589 | ||||||||||
Giải sáu | 487 | 431 | 615 | |||||||||
Giải bảy | 29 | 26 | 30 | 37 |
Đặc Biệt Chạm : 80
Kết quả Thứ hai ngày 08-08-2022 | ||||||||||||
Đặc biệt | 76821 | |||||||||||
Giải nhất | 26769 | |||||||||||
Giải nhì | 25934 | 27097 | ||||||||||
Giải ba | 43807 | 18207 | 37835 | |||||||||
64746 | 96956 | 71714 | ||||||||||
Giải tư | 9638 | 3327 | 2771 | 8852 | ||||||||
Giải năm | 5803 | 4206 | 1658 | |||||||||
8429 | 7592 | 1323 | ||||||||||
Giải sáu | 531 | 716 | 624 | |||||||||
Giải bảy | 26 | 15 | 12 | 43 |
Đặc Biệt Chạm : 21
Kết quả Chủ nhật ngày 07-08-2022 | ||||||||||||
Đặc biệt | 80395 | |||||||||||
Giải nhất | 00604 | |||||||||||
Giải nhì | 25509 | 78144 | ||||||||||
Giải ba | 59383 | 34164 | 25193 | |||||||||
99102 | 86355 | 12585 | ||||||||||
Giải tư | 8759 | 8509 | 1662 | 6999 | ||||||||
Giải năm | 8566 | 5673 | 2593 | |||||||||
7055 | 8534 | 2576 | ||||||||||
Giải sáu | 870 | 598 | 708 | |||||||||
Giải bảy | 15 | 08 | 89 | 57 |
Đặc Biệt Chạm : 95