vg99
vg99
vg99
vg99
vg99

Thống kê tần suất bộ số 500 ngày - Ngày về trung bình


vg99 vg99





Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).


Thống kê tần suất bộ số trong ( 500 ) ngày

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần xuất hiệnNgày về trung bình
00112 ngày (22.40%) 133 lần (1.19%) 4.46 ngày về 1 lần
01134 ngày (26.80%) 146 lần (1.09%) 3.73 ngày về 1 lần
02110 ngày (22.00%) 129 lần (1.17%) 4.55 ngày về 1 lần
03107 ngày (21.40%) 117 lần (1.09%) 4.67 ngày về 1 lần
04126 ngày (25.20%) 143 lần (1.13%) 3.97 ngày về 1 lần
05118 ngày (23.60%) 134 lần (1.14%) 4.24 ngày về 1 lần
06112 ngày (22.40%) 120 lần (1.07%) 4.46 ngày về 1 lần
07111 ngày (22.20%) 131 lần (1.18%) 4.50 ngày về 1 lần
08118 ngày (23.60%) 130 lần (1.10%) 4.24 ngày về 1 lần
09109 ngày (21.80%) 122 lần (1.12%) 4.59 ngày về 1 lần
10138 ngày (27.60%) 156 lần (1.13%) 3.62 ngày về 1 lần
11110 ngày (22.00%) 125 lần (1.14%) 4.55 ngày về 1 lần
12129 ngày (25.80%) 146 lần (1.13%) 3.88 ngày về 1 lần
13134 ngày (26.80%) 153 lần (1.14%) 3.73 ngày về 1 lần
14105 ngày (21.00%) 119 lần (1.13%) 4.76 ngày về 1 lần
15106 ngày (21.20%) 129 lần (1.22%) 4.72 ngày về 1 lần
16126 ngày (25.20%) 150 lần (1.19%) 3.97 ngày về 1 lần
17117 ngày (23.40%) 132 lần (1.13%) 4.27 ngày về 1 lần
18141 ngày (28.20%) 161 lần (1.14%) 3.55 ngày về 1 lần
19121 ngày (24.20%) 135 lần (1.12%) 4.13 ngày về 1 lần
20125 ngày (25.00%) 139 lần (1.11%) 4.00 ngày về 1 lần
21111 ngày (22.20%) 123 lần (1.11%) 4.50 ngày về 1 lần
22118 ngày (23.60%) 124 lần (1.05%) 4.24 ngày về 1 lần
23112 ngày (22.40%) 125 lần (1.12%) 4.46 ngày về 1 lần
24106 ngày (21.20%) 125 lần (1.18%) 4.72 ngày về 1 lần
25118 ngày (23.60%) 130 lần (1.10%) 4.24 ngày về 1 lần
26131 ngày (26.20%) 152 lần (1.16%) 3.82 ngày về 1 lần
27106 ngày (21.20%) 119 lần (1.12%) 4.72 ngày về 1 lần
28110 ngày (22.00%) 127 lần (1.15%) 4.55 ngày về 1 lần
29117 ngày (23.40%) 130 lần (1.11%) 4.27 ngày về 1 lần
30111 ngày (22.20%) 129 lần (1.16%) 4.50 ngày về 1 lần
31128 ngày (25.60%) 142 lần (1.11%) 3.91 ngày về 1 lần
32115 ngày (23.00%) 134 lần (1.17%) 4.35 ngày về 1 lần
33119 ngày (23.80%) 137 lần (1.15%) 4.20 ngày về 1 lần
34137 ngày (27.40%) 155 lần (1.13%) 3.65 ngày về 1 lần
35114 ngày (22.80%) 132 lần (1.16%) 4.39 ngày về 1 lần
36122 ngày (24.40%) 135 lần (1.11%) 4.10 ngày về 1 lần
37112 ngày (22.40%) 124 lần (1.11%) 4.46 ngày về 1 lần
38146 ngày (29.20%) 166 lần (1.14%) 3.42 ngày về 1 lần
39119 ngày (23.80%) 134 lần (1.13%) 4.20 ngày về 1 lần
40134 ngày (26.80%) 156 lần (1.16%) 3.73 ngày về 1 lần
41130 ngày (26.00%) 152 lần (1.17%) 3.85 ngày về 1 lần
42124 ngày (24.80%) 147 lần (1.19%) 4.03 ngày về 1 lần
43134 ngày (26.80%) 148 lần (1.10%) 3.73 ngày về 1 lần
44114 ngày (22.80%) 132 lần (1.16%) 4.39 ngày về 1 lần
4594 ngày (18.80%) 108 lần (1.15%) 5.32 ngày về 1 lần
46131 ngày (26.20%) 146 lần (1.11%) 3.82 ngày về 1 lần
47111 ngày (22.20%) 129 lần (1.16%) 4.50 ngày về 1 lần
48124 ngày (24.80%) 150 lần (1.21%) 4.03 ngày về 1 lần
49113 ngày (22.60%) 136 lần (1.20%) 4.42 ngày về 1 lần
50121 ngày (24.20%) 140 lần (1.16%) 4.13 ngày về 1 lần
51114 ngày (22.80%) 123 lần (1.08%) 4.39 ngày về 1 lần
52114 ngày (22.80%) 127 lần (1.11%) 4.39 ngày về 1 lần
53127 ngày (25.40%) 142 lần (1.12%) 3.94 ngày về 1 lần
54136 ngày (27.20%) 153 lần (1.13%) 3.68 ngày về 1 lần
55130 ngày (26.00%) 150 lần (1.15%) 3.85 ngày về 1 lần
56121 ngày (24.20%) 138 lần (1.14%) 4.13 ngày về 1 lần
57117 ngày (23.40%) 134 lần (1.15%) 4.27 ngày về 1 lần
58128 ngày (25.60%) 140 lần (1.09%) 3.91 ngày về 1 lần
59107 ngày (21.40%) 125 lần (1.17%) 4.67 ngày về 1 lần
60133 ngày (26.60%) 154 lần (1.16%) 3.76 ngày về 1 lần
61109 ngày (21.80%) 120 lần (1.10%) 4.59 ngày về 1 lần
62112 ngày (22.40%) 132 lần (1.18%) 4.46 ngày về 1 lần
63109 ngày (21.80%) 119 lần (1.09%) 4.59 ngày về 1 lần
64138 ngày (27.60%) 155 lần (1.12%) 3.62 ngày về 1 lần
65129 ngày (25.80%) 148 lần (1.15%) 3.88 ngày về 1 lần
66126 ngày (25.20%) 137 lần (1.09%) 3.97 ngày về 1 lần
67126 ngày (25.20%) 141 lần (1.12%) 3.97 ngày về 1 lần
68118 ngày (23.60%) 138 lần (1.17%) 4.24 ngày về 1 lần
69103 ngày (20.60%) 117 lần (1.14%) 4.85 ngày về 1 lần
70139 ngày (27.80%) 159 lần (1.14%) 3.60 ngày về 1 lần
71127 ngày (25.40%) 142 lần (1.12%) 3.94 ngày về 1 lần
72123 ngày (24.60%) 140 lần (1.14%) 4.07 ngày về 1 lần
7399 ngày (19.80%) 111 lần (1.12%) 5.05 ngày về 1 lần
74131 ngày (26.20%) 150 lần (1.15%) 3.82 ngày về 1 lần
75108 ngày (21.60%) 117 lần (1.08%) 4.63 ngày về 1 lần
76120 ngày (24.00%) 133 lần (1.11%) 4.17 ngày về 1 lần
77124 ngày (24.80%) 139 lần (1.12%) 4.03 ngày về 1 lần
78107 ngày (21.40%) 123 lần (1.15%) 4.67 ngày về 1 lần
79122 ngày (24.40%) 141 lần (1.16%) 4.10 ngày về 1 lần
80106 ngày (21.20%) 118 lần (1.11%) 4.72 ngày về 1 lần
8199 ngày (19.80%) 111 lần (1.12%) 5.05 ngày về 1 lần
82106 ngày (21.20%) 122 lần (1.15%) 4.72 ngày về 1 lần
83106 ngày (21.20%) 115 lần (1.08%) 4.72 ngày về 1 lần
84112 ngày (22.40%) 129 lần (1.15%) 4.46 ngày về 1 lần
85111 ngày (22.20%) 127 lần (1.14%) 4.50 ngày về 1 lần
8695 ngày (19.00%) 113 lần (1.19%) 5.26 ngày về 1 lần
87104 ngày (20.80%) 124 lần (1.19%) 4.81 ngày về 1 lần
88110 ngày (22.00%) 127 lần (1.15%) 4.55 ngày về 1 lần
89107 ngày (21.40%) 121 lần (1.13%) 4.67 ngày về 1 lần
90126 ngày (25.20%) 143 lần (1.13%) 3.97 ngày về 1 lần
91139 ngày (27.80%) 160 lần (1.15%) 3.60 ngày về 1 lần
92140 ngày (28.00%) 159 lần (1.14%) 3.57 ngày về 1 lần
93116 ngày (23.20%) 133 lần (1.15%) 4.31 ngày về 1 lần
94120 ngày (24.00%) 135 lần (1.13%) 4.17 ngày về 1 lần
95131 ngày (26.20%) 147 lần (1.12%) 3.82 ngày về 1 lần
96133 ngày (26.60%) 146 lần (1.10%) 3.76 ngày về 1 lần
97119 ngày (23.80%) 135 lần (1.13%) 4.20 ngày về 1 lần
98109 ngày (21.80%) 120 lần (1.10%) 4.59 ngày về 1 lần
99116 ngày (23.20%) 130 lần (1.12%) 4.31 ngày về 1 lần
vg99
vg99
XĐóng
vg99
X Đóng 
vg99