Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|
22-01-2021 | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 6 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần |
21-01-2021 | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 6 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần |
20-01-2021 | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 4 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần |
19-01-2021 | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần |
18-01-2021 | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần |
17-01-2021 | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 7 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần |
16-01-2021 | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 4 lần | 0 lần | 6 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần |
15-01-2021 | 4 lần | 3 lần | 5 lần | 2 lần | 5 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần |
14-01-2021 | 3 lần | 5 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần |
13-01-2021 | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 5 lần | 3 lần | 2 lần |
12-01-2021 | 5 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 5 lần | 1 lần | 6 lần | 2 lần | 3 lần |
11-01-2021 | 4 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần |
10-01-2021 | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần |
09-01-2021 | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần |
08-01-2021 | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 6 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần |
07-01-2021 | 1 lần | 4 lần | 0 lần | 1 lần | 6 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 6 lần | 2 lần |
06-01-2021 | 2 lần | 5 lần | 4 lần | 1 lần | 6 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần |
05-01-2021 | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần |
04-01-2021 | 2 lần | 5 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 4 lần | 3 lần |
03-01-2021 | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần |
Tổng | 53 lần | 62 lần | 44 lần | 44 lần | 62 lần | 50 lần | 65 lần | 55 lần | 55 lần | 50 lần |
Ngày | Đuôi 0 | Đuôi 1 | Đuôi 2 | Đuôi 3 | Đuôi 4 | Đuôi 5 | Đuôi 6 | Đuôi 7 | Đuôi 8 | Đuôi 9 |
---|
22-01-2021 | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần |
21-01-2021 | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 7 lần |
20-01-2021 | 5 lần | 7 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 5 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần |
19-01-2021 | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần |
18-01-2021 | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 5 lần | 4 lần |
17-01-2021 | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần |
16-01-2021 | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 6 lần | 1 lần |
15-01-2021 | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 5 lần | 1 lần |
14-01-2021 | 7 lần | 2 lần | 5 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần |
13-01-2021 | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 5 lần | 1 lần | 3 lần | 6 lần |
12-01-2021 | 1 lần | 7 lần | 6 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần |
11-01-2021 | 6 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 6 lần | 2 lần | 2 lần |
10-01-2021 | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 6 lần | 5 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần |
09-01-2021 | 5 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần |
08-01-2021 | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần |
07-01-2021 | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 7 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần |
06-01-2021 | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 1 lần | 6 lần |
05-01-2021 | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 6 lần | 2 lần | 5 lần | 4 lần | 4 lần | 1 lần |
04-01-2021 | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần |
03-01-2021 | 4 lần | 4 lần | 4 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần |
Tổng | 61 lần | 59 lần | 46 lần | 44 lần | 56 lần | 55 lần | 52 lần | 58 lần | 57 lần | 52 lần |
Ngày | Tổng 0 | Tổng 1 | Tổng 2 | Tổng 3 | Tổng 4 | Tổng 5 | Tổng 6 | Tổng 7 | Tổng 8 | Tổng 9 |
---|
22-01-2021 | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần |
21-01-2021 | 4 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần |
20-01-2021 | 5 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần |
19-01-2021 | 3 lần | 4 lần | 6 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần |
18-01-2021 | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 5 lần | 6 lần | 5 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 0 lần |
17-01-2021 | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 3 lần | 2 lần |
16-01-2021 | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần |
15-01-2021 | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 4 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần |
14-01-2021 | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 5 lần | 3 lần |
13-01-2021 | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 5 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 5 lần | 4 lần |
12-01-2021 | 4 lần | 6 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần |
11-01-2021 | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 7 lần | 0 lần |
10-01-2021 | 2 lần | 6 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 7 lần |
09-01-2021 | 3 lần | 5 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần |
08-01-2021 | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 5 lần | 5 lần | 3 lần |
07-01-2021 | 1 lần | 0 lần | 5 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 5 lần |
06-01-2021 | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần |
05-01-2021 | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần |
04-01-2021 | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 5 lần | 3 lần | 5 lần | 4 lần |
03-01-2021 | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 5 lần | 4 lần | 5 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần |
Tổng | 50 lần | 51 lần | 50 lần | 51 lần | 58 lần | 51 lần | 58 lần | 53 lần | 63 lần | 55 lần |
-Thống kê đầu đuôi loto miền bắc, miền nam, miền trung. Hệ thống sẽ lấy tất cả số lô các giải để tính toán thông kê hiển thị lên bảng thống kê đầu đuôi, tổng. Mỗi cột sẽ biểu thị cho 1 đầu, 1 đuôi, hay 1 tổng và 1 hàng sẽ biểu thị cho 1 ngày. Các con số trên bảng là số lần về của 1 đầu hoặc 1 đuôi, 1 tổng trong khoảng thời gian bạn chọn. Dưới mỗi bảng đều có tổng hợp tổng số lần về trong khoảng thời gian bạn chọn giúp bạn tiện theo dõi.
- * Chú ý : Với những đầu, đuôi, và tổng ngày hôm hôm đó có số lần về từ 5 trở lên chúng tôi sẽ tô mầu xanh biểu thị cho sự đột biến của nó.